Толпар - Стальные лисы. 15 октября 2013. Olimpbet МХЛ. Регулярный чемпионат
37 - 15 - 4(Место в конференции: 5)
2
:
3
ОТ
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ |
---|---|---|---|---|
Толпар Стальные лисы | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 |
29 - 23 - 4(Место в конференции: 10)
1
2
3
ОТ
Информация о матче
Время, дата:00:00, 15.10.2013
Арена, город:Городской дворец спорта, Уфа
Зрители:1030 / 3949 (26.1%)
Главные судьиМаксим Коваленко
Материалы
26 марта 2019
Лидер "Автомобилиста" уезжает в НХЛ
10 июля 2017
Обзор дня: нужен ли Ягр в КХЛ?
31 января 2015
Джокович - победитель Australian Open
24 сентября 2014
"Парма" - "Рома"
16 апреля 2014
Кубок России. 1/2 финала
02 октября 2001
"Крылышки" уступили дома "Локомотиву"
30 сентября 2001
"Шахтер" пытался выместить на "Кривбассе" злость на ЦСКА
14 мая 2001
Калиниченко выбыл из строя на две недели
23 марта 2001
Веа хочет завершить карьеру в "Монако"
- Голы
- Удаления
1 период
1
0
1
1
2 период
1
2
2
2
Овертайм
2
3
Составы команд
Вратари
Турнирная таблица
Урал-Сибирь | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Белые медведи | 56 | 43 | 13 | 132 |
2 | Омские ястребы | 56 | 45 | 11 | 131 |
3 | Мамонты Югры | 56 | 41 | 15 | 122 |
4 | Кристалл Бдк | 56 | 35 | 21 | 107 |
5 | Сибирские снайперы | 56 | 30 | 26 | 89 |
6 | Кузнецкие медведи | 56 | 26 | 30 | 77 |
7 | Авто | 56 | 24 | 32 | 76 |
8 | Снежные барсы | 56 | 25 | 31 | 76 |
9 | Тюменский легион | 56 | 25 | 31 | 74 |
10 | Юниор К | 56 | 10 | 46 | 31 |
Центр | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | МХК МВД | 52 | 41 | 11 | 120 |
2 | Красная Армия | 52 | 36 | 16 | 108 |
3 | МХК Спартак | 52 | 35 | 17 | 100 |
4 | Энергия К-В | 52 | 32 | 20 | 97 |
5 | МХК Атлант | 52 | 24 | 28 | 75 |
6 | Ред Булл | 52 | 24 | 28 | 68 |
7 | Химик | 52 | 19 | 33 | 64 |
8 | Молодая гвардия | 52 | 19 | 33 | 59 |
9 | Амурские тигры | 52 | 11 | 41 | 36 |
Северо-запад | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 54 | 45 | 9 | 130 |
2 | ХК Рига | 54 | 33 | 21 | 98 |
3 | Алмаз | 54 | 29 | 25 | 90 |
4 | Русские витязи | 54 | 30 | 24 | 90 |
5 | СКА-1946 | 54 | 28 | 26 | 84 |
6 | Юность | 54 | 24 | 30 | 72 |
7 | Динамо-Шинник | 54 | 22 | 32 | 66 |
8 | МХК Динамо СПб | 54 | 22 | 32 | 64 |
9 | СКА-Серебряные львы | 54 | 19 | 35 | 57 |
10 | Капитан | 54 | 11 | 43 | 34 |
Поволжье | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Барс | 56 | 45 | 11 | 135 |
2 | Толпар | 56 | 37 | 19 | 113 |
3 | Чайка | 56 | 31 | 25 | 97 |
4 | Реактор | 56 | 32 | 24 | 94 |
5 | Стальные лисы | 56 | 29 | 27 | 83 |
6 | Молот | 56 | 20 | 36 | 57 |
7 | Ладья | 56 | 18 | 38 | 55 |
8 | Олимпия К-Ч | 56 | 15 | 41 | 46 |
9 | Челны | 56 | 14 | 42 | 43 |
10 | Белые тигры | 56 | 15 | 41 | 42 |
Другие игры сегодня