Тампа-Бэй - Монреаль. 2 апреля 2014. НХЛ. Регулярный чемпионат
46 - 27 - 9(Место в конференции: 3)
3
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Тампа-Бэй Монреаль | 0 1 | 1 0 | 2 0 |
46 - 28 - 8(Место в конференции: 4)
1
2
3
- Тампа-Бэй
- Монреаль
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бен Бишоп | 1 | 26 | 25 | 96.15 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сами Сало | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтт Карл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Эрик Брюэр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Виктор Хедман | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Радко Гудас | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Майк Костка | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валттери Филппула | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Райан Мэлоун | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Райан Кэллахэн | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Тэдди Перселл | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Стивен Стэмкос | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Нэйт Томпсон | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Том Пайэтт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Никита Кучеров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джей Ти Браун | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Тайлер Джонсон | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Алекс Киллорн | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Ондржей Палат | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 82 | 51 | 31 | 109 |
2 | Рейнджерс | 82 | 45 | 37 | 96 |
3 | Филадельфия | 82 | 42 | 40 | 94 |
4 | Коламбус | 82 | 43 | 39 | 93 |
5 | Вашингтон | 82 | 38 | 44 | 90 |
6 | Нью-Джерси | 82 | 35 | 47 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 83 |
8 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |