Баффало - Бостон. 27 февраля 2014. НХЛ. Регулярный чемпионат
5
:
4
ОТ
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ |
---|---|---|---|---|
Баффало Бостон | 1 1 | 2 2 | 1 1 | 1 0 |
54 - 19 - 9(Место в конференции: 1)
1
2
3
ОТ
- Баффало
- Бостон
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнас Энрот | 4 | 33 | 29 | 87.88 | 4.00 | 60:02 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хенрик Таллиндер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кристиан Эрхофф | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Александр Зульцер | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Майк Уэбер | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Тайлер Майерс | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джейми Макбэйн | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вилле Лейно | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дрю Стэффорд | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Стив Отт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтт Эллис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Коди Маккормик | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтт Мулсон | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джон Скотт | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтт Д`Агостини | 1 | - | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Коди Ходжсон | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Маркус Фолиньо | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Земгус Гиргенсонс | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Брайан Флинн | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 82 | 51 | 31 | 109 |
2 | Рейнджерс | 82 | 45 | 37 | 96 |
3 | Филадельфия | 82 | 42 | 40 | 94 |
4 | Коламбус | 82 | 43 | 39 | 93 |
5 | Вашингтон | 82 | 38 | 44 | 90 |
6 | Нью-Джерси | 82 | 35 | 47 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 83 |
8 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |