Миннесота - Нэшвилл. 7 февраля 2014. НХЛ. Регулярный чемпионат
3
:
2
ОТ
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ |
---|---|---|---|---|
Миннесота Нэшвилл | 2 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 |
38 - 32 - 12(Место в конференции: 10)
1
2
3
ОТ
- Миннесота
- Нэшвилл
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарси Кемпер | 2 | 18 | 16 | 88.89 | 1.93 | 62:16 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Райан Сутер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кейт Бэллард | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Клэйтон Стоунер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Нейт Проссер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джаред Сперджен | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Юнас Бродин | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джейсон Поминвилль | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтт Кук | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Зак Паризе | 1 | - | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дэни Хитли | - | 1 | 1 | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кайл Бродзяк | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Торри Митчелл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Микаэль Гранлунд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Нино Нидеррайтер | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джейсон Зукер | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Чарли Койл | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джастин Фонтэйн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Эрик Хаула | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 82 | 51 | 31 | 109 |
2 | Рейнджерс | 82 | 45 | 37 | 96 |
3 | Филадельфия | 82 | 42 | 40 | 94 |
4 | Коламбус | 82 | 43 | 39 | 93 |
5 | Вашингтон | 82 | 38 | 44 | 90 |
6 | Нью-Джерси | 82 | 35 | 47 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 83 |
8 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |
Другие игры сегодня