Миннесота - Сент-Луис. 1 января 2014. НХЛ. Регулярный чемпионат
1
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Миннесота Сент-Луис | 0 0 | 0 2 | 1 0 |
52 - 23 - 7(Место в конференции: 3)
1
2
3
- Миннесота
- Сент-Луис
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Джош Хардинг | 2 | 23 | 21 | 91.30 | 2.05 | 58:40 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Райан Сутер | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кейт Бэллард | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марко Сканделла | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Нейт Проссер | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джаред Сперджен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Юнас Бродин | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джейсон Поминвилль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтт Кук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Микко Койву | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Стефан Вейо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Майкл Рупп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дэни Хитли | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кайл Бродзяк | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Торри Митчелл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Микаэль Гранлунд | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Нино Нидеррайтер | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Чарли Койл | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джастин Фонтэйн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 82 | 51 | 31 | 109 |
2 | Рейнджерс | 82 | 45 | 37 | 96 |
3 | Филадельфия | 82 | 42 | 40 | 94 |
4 | Коламбус | 82 | 43 | 39 | 93 |
5 | Вашингтон | 82 | 38 | 44 | 90 |
6 | Нью-Джерси | 82 | 35 | 47 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 83 |
8 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |