СКА-Серебряные львы - Капитан. 28 января 2013. Olimpbet МХЛ. Регулярный чемпионат
29 - 33 - 2(Место в конференции: 13)
3
:
7
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
СКА-Серебряные львы Капитан | 3 2 | 0 2 | 0 3 |
27 - 34 - 3(Место в конференции: 15)
1
2
3
- Все события
- Главные события
3 период
3 : 7
52:27
Антон Андриянов
ГОЛ!
3 : 7
45:45
Евгений Мисенев
ГОЛ!
3 : 6
44:38
Станислав Кучкин
ГОЛ!
3 : 5
2 период
3 : 4
35:09
Никита Щербак
ГОЛ!
3 : 4
34:54
Никита Комаров
ГОЛ!
3 : 3
1 период
3 : 2
18:59
Артем Томилин
ГОЛ!
3 : 2
11:08
Станислав Переходюк
ГОЛ!
3 : 1
10:33
Алексей Можаев
ГОЛ!
2 : 1
04:24
Никита Комаров
ГОЛ!
1 : 1
03:30
Денис Давыдов
ГОЛ!
1 : 0
Турнирная таблица
Запад | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | МХК Атлант | 64 | 46 | 18 | 135 |
2 | МХК Спартак | 64 | 42 | 22 | 124 |
3 | СКА-1946 | 64 | 40 | 24 | 116 |
4 | Алмаз | 64 | 35 | 29 | 115 |
5 | МХК МВД | 64 | 38 | 26 | 113 |
6 | Динамо-Шинник | 64 | 38 | 26 | 111 |
7 | Энергия К-В | 64 | 33 | 31 | 107 |
8 | ХК Рига | 64 | 37 | 27 | 104 |
9 | Локо | 64 | 33 | 31 | 103 |
10 | Русские витязи | 64 | 32 | 32 | 92 |
11 | Химик | 64 | 28 | 36 | 88 |
12 | Амурские тигры | 64 | 28 | 36 | 85 |
13 | СКА-Серебряные львы | 64 | 29 | 35 | 83 |
14 | Красная Армия | 65 | 27 | 38 | 80 |
15 | Капитан | 64 | 27 | 37 | 77 |
16 | Патриот | 64 | 15 | 49 | 50 |
17 | Юность | 64 | 16 | 48 | 49 |
Восток | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Омские ястребы | 61 | 53 | 8 | 151 |
2 | Стальные лисы | 60 | 44 | 16 | 128 |
3 | Белые медведи | 60 | 40 | 20 | 124 |
4 | Барс | 60 | 38 | 22 | 114 |
5 | Мамонты Югры | 60 | 36 | 24 | 114 |
6 | Авто | 60 | 37 | 23 | 111 |
7 | Толпар | 60 | 33 | 27 | 101 |
8 | Кузнецкие медведи | 60 | 31 | 29 | 98 |
9 | Чайка | 60 | 30 | 30 | 94 |
10 | Реактор | 60 | 27 | 33 | 83 |
11 | Сибирские снайперы | 60 | 28 | 32 | 78 |
12 | Снежные барсы | 60 | 20 | 40 | 58 |
13 | Белые тигры | 60 | 17 | 43 | 52 |
14 | Тюменский легион | 60 | 17 | 43 | 51 |
15 | Кристалл Бдк | 60 | 18 | 42 | 51 |
16 | Молот | 60 | 12 | 48 | 35 |
Другие игры сегодня