Калгари - Коламбус. 19 марта 2012. НХЛ. Регулярный чемпионат
37 - 29 - 16(Место в конференции: 9)
1
:
2
Б
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ | Б |
---|---|---|---|---|---|
Калгари Коламбус | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 |
29 - 46 - 7(Место в конференции: 15)
1
2
3
ОТ
Б
- Калгари
- Коламбус
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Микка Кипрусофф | 1 | 18 | 17 | 94.44 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Марк Джиордано | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Антон Бабчук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Скотт Хэннэн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кори Сарич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джей Боумистер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дерек Смит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Мэтт Стэйджан | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Джером Игинла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэвид Мосс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Алекс Тангуэй | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кертис Гленкросс | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Том Костопулос | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Ли Стемпняк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Олли Йокинен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Блэйк Комо | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Гийом Дебьен | - | - | - | -1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Грег Немиш | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Роман Горак | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 51 | 31 | 109 |
2 | Питтсбург | 82 | 51 | 31 | 108 |
3 | Филадельфия | 82 | 47 | 35 | 103 |
4 | Нью-Джерси | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аризона | 82 | 42 | 40 | 97 |
2 | Сан-Хосе | 82 | 43 | 39 | 96 |
3 | Лос-Анджелес | 82 | 40 | 42 | 95 |
4 | Даллас | 82 | 42 | 40 | 89 |
5 | Анахайм | 82 | 34 | 48 | 80 |