Торонто - Детройт. 8 января 2012. НХЛ. Регулярный чемпионат
35 - 37 - 10(Место в конференции: 13)
4
:
3
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Торонто Детройт | 3 0 | 0 2 | 1 1 |
48 - 28 - 6(Место в конференции: 4)
1
2
3
- Торонто
- Детройт
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Юнас Густавссон | 3 | 40 | 37 | 92.50 | 3.01 | 59:46 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дион Фанеф | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Майк Комисарек | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Люк Шенн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Карл Гуннарссон | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Коди Фрэнсон | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кейт Оли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Назем Кадри | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Николай Кулемин | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Тим Коннолли | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кларк Макартур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Фил Кессел | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Мэттью Ломбарди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джоффри Лупул | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Михаил Грабовский | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэвид Стэкел | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Майк Браун | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэррил Бойс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джозеф Крэбб | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 51 | 31 | 109 |
2 | Питтсбург | 82 | 51 | 31 | 108 |
3 | Филадельфия | 82 | 47 | 35 | 103 |
4 | Нью-Джерси | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аризона | 82 | 42 | 40 | 97 |
2 | Сан-Хосе | 82 | 43 | 39 | 96 |
3 | Лос-Анджелес | 82 | 40 | 42 | 95 |
4 | Даллас | 82 | 42 | 40 | 89 |
5 | Анахайм | 82 | 34 | 48 | 80 |