Бостон - Коламбус. 18 ноября 2011. НХЛ. Регулярный чемпионат
49 - 29 - 4(Место в конференции: 4)
2
:
1
Б
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ | Б |
---|---|---|---|---|---|
Бостон Коламбус | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
29 - 46 - 7(Место в конференции: 15)
1
2
3
ОТ
Б
- Бостон
- Коламбус
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Туукка Раск | 1 | 31 | 30 | 96.77 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Здено Хара | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
44 | Стивен Кэмпфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
54 | Адам Маккуэйд | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Деннис Зайденберг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Эндрю Ференс | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джо Корво | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Патрис Бержерон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
46 | Давид Крейчи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
63 | Брэд Маршан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Шон Торнтон | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Даниэль Пай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Рич Певерли | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Крис Келли | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Грегори Кэмпбелл | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Натан Хортон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Милан Лучич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Бенуа Пульо | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Тайлер Сегин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 51 | 31 | 109 |
2 | Питтсбург | 82 | 51 | 31 | 108 |
3 | Филадельфия | 82 | 47 | 35 | 103 |
4 | Нью-Джерси | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аризона | 82 | 42 | 40 | 97 |
2 | Сан-Хосе | 82 | 43 | 39 | 96 |
3 | Лос-Анджелес | 82 | 40 | 42 | 95 |
4 | Даллас | 82 | 42 | 40 | 89 |
5 | Анахайм | 82 | 34 | 48 | 80 |
Другие игры сегодня