Коламбус - Детройт. 26 октября 2011. НХЛ. Регулярный чемпионат
29 - 46 - 7(Место в конференции: 15)
4
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Коламбус Детройт | 2 1 | 1 0 | 1 0 |
48 - 28 - 6(Место в конференции: 4)
1
2
3
- Коламбус
- Детройт
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Стив Мэйсон | 1 | 31 | 30 | 96.77 | 1.04 | 57:27 | |
0 | Аллен Йорк | - | - | - | - | - | 02:33 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аарон Джонсон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Федор Тютин | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джеймс Висниевски | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Крис Расселл | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Грант Клитсом | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джон Мур | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самуэль Палссон | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Александр Жиру | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Рик Нэш | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Антуан Верметт | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Вацлав Проспал | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Ар. Джей. Амбергер | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Максим Майоров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дерек Дорсетт | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Коди Басс | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дерик Брассар | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дерек Маккензи | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Райан Джохансен | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 51 | 31 | 109 |
2 | Питтсбург | 82 | 51 | 31 | 108 |
3 | Филадельфия | 82 | 47 | 35 | 103 |
4 | Нью-Джерси | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аризона | 82 | 42 | 40 | 97 |
2 | Сан-Хосе | 82 | 43 | 39 | 96 |
3 | Лос-Анджелес | 82 | 40 | 42 | 95 |
4 | Даллас | 82 | 42 | 40 | 89 |
5 | Анахайм | 82 | 34 | 48 | 80 |
Другие игры сегодня