1
2
3
- Все события
- Главные события
2 период
3 : 0
39:01
Рафаэль Ахметов
ГОЛ!
3 : 0
25:55
Александр Орищенко
ГОЛ!
2 : 0
1 период
1 : 0
14:53
Павел Корнилов
ГОЛ!
1 : 0
Турнирная таблица
Запад | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нефтяник | 56 | 33 | 23 | 99 |
2 | Саров | 56 | 34 | 22 | 95 |
3 | Дизель | 56 | 28 | 28 | 88 |
4 | СКА-Нева | 56 | 26 | 30 | 81 |
5 | Крылья Советов | 56 | 29 | 27 | 78 |
6 | Рязань | 56 | 24 | 32 | 76 |
7 | Кристалл С | 56 | 20 | 36 | 64 |
8 | Ариада-НХ | 56 | 18 | 38 | 62 |
9 | Динамо МО | 56 | 21 | 35 | 60 |
10 | Лада | 56 | 18 | 38 | 53 |
Восток | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин | 56 | 42 | 14 | 124 |
2 | Торос | 56 | 40 | 16 | 120 |
3 | Молот | 56 | 32 | 24 | 96 |
4 | Южный Урал | 56 | 31 | 25 | 94 |
5 | Ермак | 56 | 28 | 28 | 87 |
6 | Торпедо У-К | 56 | 28 | 28 | 86 |
7 | Зауралье | 56 | 30 | 26 | 86 |
8 | Спутник | 56 | 29 | 27 | 81 |
9 | Челмет | 56 | 25 | 31 | 81 |
10 | Ижсталь | 56 | 24 | 32 | 69 |
Другие игры сегодня