Питтсбург - Бостон. 11 января 2011. НХЛ. Регулярный чемпионат
49 - 25 - 8(Место в конференции: 3)
2
:
4
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Питтсбург Бостон | 0 0 | 2 0 | 0 4 |
46 - 25 - 11(Место в конференции: 4)
1
2
3
- Питтсбург
- Бостон
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Марк-Андре Флери | 3 | 31 | 28 | 90.32 | 3.01 | 59:44 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Крис Летанг | 1 | - | 1 | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Пол Мартин | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брукс Орпик | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Збынек Михалек | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Алекс Голигоски | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дерик Энгелланд | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Евгений Малкин | - | 1 | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Крис Куниц | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Паскаль Дюпюи | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Мэтт Кук | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Майкл Рупп | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джордан Стаал | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Максим Тальбо | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Крэйг Адамс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Тайлер Кеннеди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Крис Коннер | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дастин Джеффри | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Марк Летестю | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия | 82 | 47 | 35 | 106 |
2 | Питтсбург | 82 | 49 | 33 | 106 |
3 | Рейнджерс | 82 | 44 | 38 | 93 |
4 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 81 |
5 | Айлендерс | 82 | 30 | 52 | 73 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Хосе | 82 | 48 | 34 | 105 |
2 | Анахайм | 82 | 47 | 35 | 99 |
3 | Аризона | 82 | 43 | 39 | 99 |
4 | Лос-Анджелес | 82 | 46 | 36 | 98 |
5 | Даллас | 82 | 42 | 40 | 95 |
Другие игры сегодня