Ванкувер - Калгари. 6 января 2011. НХЛ. Регулярный чемпионат
54 - 19 - 9(Место в конференции: 1)
3
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Ванкувер Калгари | 2 0 | 1 0 | 0 1 |
41 - 29 - 12(Место в конференции: 10)
1
2
3
- Ванкувер
- Калгари
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Роберто Луонго | 1 | 44 | 43 | 97.73 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Александр Эдлер | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Эндрю Альбертс | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кевин Бекса | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэн Хэмьюс | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кристиан Эрхофф | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кейт Бэллард | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Даниэль Седин | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
33 | Хенрик Седин | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Джефф Тамбеллини | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Алекс Бэрроуз | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Райан Кеслер | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Микаэль Самуэльссон | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Мэнни Малотра | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Раффи Торрес | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Янник Хансен | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Мэйсон Рэймонд | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Тэннер Гласс | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Александр Болдюк | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия | 82 | 47 | 35 | 106 |
2 | Питтсбург | 82 | 49 | 33 | 106 |
3 | Рейнджерс | 82 | 44 | 38 | 93 |
4 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 81 |
5 | Айлендерс | 82 | 30 | 52 | 73 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Хосе | 82 | 48 | 34 | 105 |
2 | Анахайм | 82 | 47 | 35 | 99 |
3 | Аризона | 82 | 43 | 39 | 99 |
4 | Лос-Анджелес | 82 | 46 | 36 | 98 |
5 | Даллас | 82 | 42 | 40 | 95 |
Другие игры сегодня