Коламбус - Калгари. 23 октября 2010. НХЛ. Регулярный чемпионат
34 - 35 - 13(Место в конференции: 13)
2
:
6
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Коламбус Калгари | 1 3 | 0 1 | 1 2 |
41 - 29 - 12(Место в конференции: 10)
1
2
3
- Коламбус
- Калгари
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Стив Мэйсон | 6 | 23 | 17 | 73.91 | 6.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антон Строльман | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Ростислав Клесла | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Марк Мето | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Федор Тютин | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Нэйт Генин | - | - | - | -2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Ян Хейда | 1 | - | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самуэль Палссон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Крис Кларк | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кристиан Хуселиус | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Рик Нэш | - | - | - | -3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Антуан Верметт | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Ар. Джей. Амбергер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Никита Филатов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дерек Дорсетт | 1 | - | 1 | -1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дерик Брассар | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дерек Маккензи | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Якуб Ворачек | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кайл Уилсон | - | - | - | -2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия | 82 | 47 | 35 | 106 |
2 | Питтсбург | 82 | 49 | 33 | 106 |
3 | Рейнджерс | 82 | 44 | 38 | 93 |
4 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 81 |
5 | Айлендерс | 82 | 30 | 52 | 73 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Хосе | 82 | 48 | 34 | 105 |
2 | Анахайм | 82 | 47 | 35 | 99 |
3 | Аризона | 82 | 43 | 39 | 99 |
4 | Лос-Анджелес | 82 | 46 | 36 | 98 |
5 | Даллас | 82 | 42 | 40 | 95 |
Другие игры сегодня