Миннесота - Чикаго. 1 апреля 2010. НХЛ. Регулярный чемпионат
38 - 36 - 8(Место в конференции: 13)
0
:
4
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Миннесота Чикаго | 0 1 | 0 1 | 0 2 |
52 - 22 - 8(Место в конференции: 2)
1
2
3
- Миннесота
- Чикаго
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Никлас Бэкстрем | 4 | 35 | 31 | 88.57 | 4.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шейн Хниди | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брент Бернс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Ник Шульц | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Грег Зэнон | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Марек Жидлицки | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джон Скотт | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Микко Койву | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Антти Миеттинен | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Эндрю Брюнетт | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дерек Бугар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Гийом Латандресс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Оуэн Нолан | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Мартин Гавлат | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кайл Бродзяк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джеймс Шеппард | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кэл Клаттербак | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Коди Олмонд | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кейси Уэллман | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 82 | 48 | 34 | 103 |
2 | Питтсбург | 82 | 47 | 35 | 101 |
3 | Филадельфия | 82 | 41 | 41 | 88 |
4 | Рейнджерс | 82 | 38 | 44 | 87 |
5 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Хосе | 82 | 51 | 31 | 113 |
2 | Аризона | 82 | 50 | 32 | 107 |
3 | Лос-Анджелес | 82 | 46 | 36 | 101 |
4 | Анахайм | 82 | 39 | 43 | 89 |
5 | Даллас | 82 | 37 | 45 | 88 |
Другие игры сегодня