Торонто - Тампа-Бэй. 12 марта 2010. НХЛ. Регулярный чемпионат
30 - 38 - 14(Место в конференции: 15)
4
:
3
ОТ
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ |
---|---|---|---|---|
Торонто Тампа-Бэй | 0 1 | 2 1 | 1 1 | 1 0 |
34 - 36 - 12(Место в конференции: 12)
1
2
3
ОТ
- Торонто
- Тампа-Бэй
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Жан-Себастьян Жигер | 3 | 33 | 30 | 90.91 | 2.83 | 63:33 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Франсуа Бошемен | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дион Фанеф | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джефф Фингер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Томаш Каберле | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Люк Шенн | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Карл Гуннарссон | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Тайлер Бозак | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Николай Кулемин | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Фил Кессел | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Уэйн Примо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джейми Лундмарк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Колтон Орр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Рикард Валлин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Михаил Грабовский | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джон Митчелл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Лука Капути | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кристиан Хэнсон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Виктор Столберг | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 82 | 48 | 34 | 103 |
2 | Питтсбург | 82 | 47 | 35 | 101 |
3 | Филадельфия | 82 | 41 | 41 | 88 |
4 | Рейнджерс | 82 | 38 | 44 | 87 |
5 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Хосе | 82 | 51 | 31 | 113 |
2 | Аризона | 82 | 50 | 32 | 107 |
3 | Лос-Анджелес | 82 | 46 | 36 | 101 |
4 | Анахайм | 82 | 39 | 43 | 89 |
5 | Даллас | 82 | 37 | 45 | 88 |