Крылья Советов - Хорс-Карелия. 2 декабря 2024. Olimpbet МХЛ. Регулярный чемпионат
14 - 8 - 4(Место в конференции: 7)
2
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Крылья Советов Хорс-Карелия |
2 - 21 - 0(Место в конференции: 19)
Информация о матче
Материалы
28 декабря 2017
Альпийский фанат Дацюка
25 июня 2017
Обзор дня: драфтоваться лучше из России?
15 марта 2015
Андерсон покинул "Зенит"
16 мая 2014
"Начистоту!" с Дмитрием Аленичевым
21 ноября 2013
Алексей Семенов: "Проблемы СКА - чисто психологические"
16 апреля 2013
Наиль Якупов все дальше от Кубка Стэнли
Турнирная таблица
Запад - Золотой | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | МХК Спартак | 28 | 21 | 7 | 44 |
2 | Локо | 27 | 18 | 9 | 38 |
3 | Академия Михайлова | 24 | 18 | 6 | 38 |
4 | СКА-1946 | 24 | 17 | 7 | 35 |
5 | МХК Динамо СПб | 26 | 14 | 12 | 30 |
6 | МХК Динамо | 24 | 14 | 10 | 28 |
7 | Алмаз | 25 | 11 | 14 | 24 |
8 | МХК Атлант | 23 | 8 | 15 | 22 |
9 | Амурские тигры | 23 | 9 | 14 | 20 |
Восток - Золотой | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Омские ястребы | 26 | 21 | 5 | 44 |
2 | Ирбис | 24 | 19 | 5 | 40 |
3 | Мамонты Югры | 22 | 17 | 5 | 37 |
4 | Белые медведи | 26 | 18 | 8 | 36 |
5 | Чайка | 24 | 14 | 10 | 33 |
6 | Стальные лисы | 28 | 14 | 14 | 32 |
7 | Авто | 28 | 14 | 14 | 30 |
8 | Сибирские снайперы | 27 | 10 | 17 | 21 |
9 | Кузнецкие медведи | 27 | 10 | 17 | 21 |
Запад - Серебряный | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Шинник | 25 | 20 | 5 | 42 |
2 | Красная Армия | 27 | 19 | 8 | 40 |
3 | Крылья Советов | 26 | 14 | 12 | 32 |
4 | Русские витязи | 25 | 11 | 14 | 26 |
5 | Капитан | 25 | 8 | 17 | 19 |
6 | Сахалинские акулы | 22 | 8 | 14 | 19 |
7 | Тайфун | 21 | 7 | 14 | 17 |
8 | АКМ-Юниор | 25 | 8 | 17 | 17 |
9 | СКА-Юниор | 26 | 7 | 19 | 17 |
10 | Хорс-Карелия | 23 | 2 | 21 | 4 |
Восток - Серебряный | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Толпар | 25 | 18 | 7 | 39 |
2 | Локо-76 | 26 | 16 | 10 | 34 |
3 | Ладья | 25 | 13 | 12 | 31 |
4 | Реактор | 25 | 15 | 10 | 30 |
5 | МХК Молот | 25 | 13 | 12 | 29 |
6 | Снежные барсы | 27 | 9 | 18 | 24 |
7 | Тюменский легион | 25 | 8 | 17 | 20 |
8 | Красноярские рыси | 27 | 8 | 19 | 19 |
9 | Спутник | 25 | 7 | 18 | 15 |
10 | АКМ | 27 | 1 | 26 | 4 |
Другие игры сегодня