Чикаго - Монреаль. 4 января 2025. НХЛ. Регулярный чемпионат
13 - 25 - 2(Место в конференции: 16)
4
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Чикаго Монреаль | 1 1 | 1 0 | 2 1 |
19 - 18 - 3(Место в конференции: 11)
1
2
3
- Чикаго
- Монреаль
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Арвид Содерблум | 2 | 40 | 38 | 95.00 | 2.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Сет Джонс | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 24:52 | |
42 | Нолан Аллан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:02 | |
44 | Вьятт Кайсер | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:57 | |
46 | Луи Кревье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:02 | |
72 | Алекс Власик | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 23:11 | |
78 | Ти Джей Броди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:29 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Райан Донато | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 14:40 | |
15 | Крэйг Смит | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 10:53 | |
16 | Джейсон Дикинсон | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 18:50 | |
17 | Ник Фолиньо | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 18:22 | |
28 | Колтон Дач | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 11:05 | |
59 | Тайлер Бертуцци | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 16:48 | |
71 | Тэйлор Холл | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13:51 | |
77 | Патрик Марун | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 09:36 | |
86 | Теуво Терявяйнен | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:40 | |
91 | Франк Назар | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:08 | |
95 | Илья Михеев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:17 | |
98 | Коннор Бедард | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 18:42 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 40 | 26 | 14 | 56 |
2 | Нью-Джерси | 43 | 25 | 18 | 53 |
3 | Каролина | 41 | 24 | 17 | 50 |
4 | Коламбус | 41 | 18 | 23 | 42 |
5 | Питтсбург | 42 | 17 | 25 | 42 |
6 | Филадельфия | 41 | 17 | 24 | 39 |
7 | Рейнджерс | 40 | 18 | 22 | 38 |
8 | Айлендерс | 40 | 15 | 25 | 37 |