Детройт - Бостон. 24 ноября 2024. НХЛ. Регулярный чемпионат
8 - 10 - 2(Место в конференции: 13)
1
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Детройт Бостон | 1 1 | 0 0 | 0 1 |
1
2
3
- Детройт
- Бостон
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Кэм Тэлбот | 2 | 29 | 27 | 93.10 | 2.07 | 58:03 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Джастин Холл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:21 | |
8 | Бен Чиаро | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 20:36 | |
46 | Джефф Питри | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 18:26 | |
53 | Мориц Зайдер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24:22 | |
56 | Эрик I Густафссон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:49 | |
77 | Симон Эдвинссон | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 20:21 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Владимир Тарасенко | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 20:03 | |
14 | Тайлер Мотт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:41 | |
18 | Эндрю Копп | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 13:20 | |
23 | Лукас Раймонд | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 20:15 | |
27 | Майкл Расмуссен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:26 | |
36 | Кристиан Фишер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:44 | |
37 | Джей Ти Комфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:58 | |
48 | Юнатан Берггрен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:41 | |
71 | Дилан Ларкин | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 21:09 | |
88 | Патрик Кейн | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 16:21 | |
92 | Марко Каспер | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 14:51 | |
93 | Алекс Дебринкэт | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 16:40 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 23 | 14 | 9 | 30 |
2 | Каролина | 20 | 14 | 6 | 29 |
3 | Вашингтон | 20 | 13 | 7 | 27 |
4 | Рейнджерс | 19 | 12 | 7 | 25 |
5 | Айлендерс | 21 | 8 | 13 | 21 |
6 | Коламбус | 20 | 9 | 11 | 20 |
7 | Филадельфия | 21 | 9 | 12 | 20 |
8 | Питтсбург | 23 | 7 | 16 | 18 |
Другие игры сегодня