Русские витязи - Красная Армия. 7 ноября 2023. Olimpbet МХЛ. Регулярный чемпионат
28 - 24 - 2(Место в конференции: 13)
3
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Русские витязи Красная Армия |
28 - 20 - 4(Место в конференции: 10)
Информация о матче
Материалы
20 сентября
Пять из пяти! Молодежь ЦСКА доминирует в ВХЛ
19 сентября 2018
Еще один молодой талант близок к завершению карьеры
07 августа 2018
Игроки КХЛ массово выходят из профсоюза. Объясняем, почему
05 сентября 2017
Чемпионат МХЛ начался без регламента. По каким правилам играют?
30 июля 2017
ЦСКА выставил товар лицом. Но не весь
22 июня 2017
Русская семерка для драфта НХЛ
21 января 2015
Габон проиграл Конго на Кубке Африки
20 августа 2013
"Начистоту!" с Сергеем Юраном
12 мая 2002
Шествие в честь "Арсенала"
Статистика личных встреч в сезоне
Всего побед
Победы в основное время
Победы в овертайме
Победы в послематчевых буллитах
Заброшенные шайбы
Штрафное время
Турнирная таблица
Запад - Золотой | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 52 | 44 | 8 | 90 |
2 | СКА-1946 | 52 | 38 | 14 | 82 |
3 | МХК Спартак | 52 | 34 | 18 | 74 |
4 | МХК Динамо | 52 | 36 | 16 | 73 |
5 | Алмаз | 52 | 33 | 19 | 72 |
6 | Академия Михайлова | 52 | 32 | 20 | 70 |
7 | Красная Армия | 52 | 28 | 24 | 60 |
8 | МХК Динамо СПб | 52 | 26 | 26 | 58 |
9 | Капитан | 52 | 15 | 37 | 35 |
Восток - Золотой | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонты Югры | 50 | 41 | 9 | 84 |
2 | Белые медведи | 50 | 33 | 17 | 69 |
3 | Омские ястребы | 50 | 33 | 17 | 69 |
4 | Чайка | 50 | 31 | 19 | 66 |
5 | Ирбис | 50 | 28 | 22 | 65 |
6 | Стальные лисы | 50 | 26 | 24 | 58 |
7 | Авто | 50 | 27 | 23 | 55 |
8 | Сибирские снайперы | 50 | 24 | 26 | 55 |
9 | Толпар | 50 | 23 | 27 | 49 |
Запад - Серебряный | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Амурские тигры | 54 | 34 | 20 | 78 |
2 | МХК Атлант | 54 | 32 | 22 | 67 |
3 | Крылья Советов | 54 | 28 | 26 | 62 |
4 | Динамо-Шинник | 54 | 27 | 27 | 60 |
5 | Русские витязи | 54 | 28 | 26 | 58 |
6 | СКА-Юниор | 54 | 27 | 27 | 55 |
7 | Сахалинские акулы | 54 | 16 | 38 | 35 |
8 | АКМ-Юниор | 54 | 8 | 46 | 23 |
9 | Тайфун | 54 | 10 | 44 | 21 |
10 | Хорс-Карелия | 54 | 8 | 46 | 20 |
Восток - Серебряный | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецкие медведи | 50 | 32 | 18 | 68 |
2 | Ладья | 50 | 27 | 23 | 61 |
3 | Реактор | 50 | 22 | 28 | 53 |
4 | Локо-76 | 50 | 23 | 27 | 52 |
5 | МХК Молот | 50 | 22 | 28 | 47 |
6 | Тюменский легион | 50 | 19 | 31 | 46 |
7 | Спутник | 50 | 19 | 31 | 41 |
8 | Снежные барсы | 50 | 12 | 38 | 32 |
9 | Красноярские рыси | 50 | 8 | 42 | 18 |
Другие игры сегодня