Реактор - Кузнецкие медведи. 7 ноября 2022. Olimpbet МХЛ. Регулярный чемпионат
22 - 23 - 5(Место в конференции: 13)
4
:
3
ОТ
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Реактор Кузнецкие медведи |
14 - 25 - 11(Место в конференции: 16)
Информация о матче
Материалы
26 марта 2019
Лидер "Автомобилиста" уезжает в НХЛ
12 января 2014
Мощная поддержка "Фулхэму" не помогла
25 сентября 2001
"Йокерит" впервые проиграл
22 сентября 2001
Чемпионат Голландии
26 мая 2001
"Шинник" терпит второе поражение
27 февраля 2001
Контрольный матч
Турнирная таблица
Запад - Золотой | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 52 | 42 | 10 | 89 |
2 | СКА-1946 | 52 | 37 | 15 | 79 |
3 | МХК Динамо | 52 | 37 | 15 | 77 |
4 | Красная Армия | 52 | 35 | 17 | 75 |
5 | МХК Спартак | 52 | 32 | 20 | 66 |
6 | МХК Динамо СПб | 52 | 26 | 26 | 55 |
7 | Алмаз | 52 | 22 | 30 | 54 |
8 | Русские витязи | 52 | 22 | 30 | 50 |
9 | Крылья Советов | 52 | 19 | 33 | 47 |
Восток - Золотой | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Омские ястребы | 50 | 37 | 13 | 78 |
2 | Чайка | 50 | 39 | 11 | 78 |
3 | Стальные лисы | 50 | 35 | 15 | 74 |
4 | Мамонты Югры | 50 | 32 | 18 | 70 |
5 | Белые медведи | 50 | 32 | 18 | 67 |
6 | Толпар | 50 | 28 | 22 | 60 |
7 | Ирбис | 50 | 26 | 24 | 56 |
8 | Спутник | 50 | 22 | 28 | 51 |
9 | Локо-76 | 50 | 20 | 30 | 45 |
Восток - Серебряный | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Авто | 50 | 31 | 19 | 63 |
2 | Сибирские снайперы | 50 | 28 | 22 | 63 |
3 | МХК Молот | 50 | 25 | 25 | 57 |
4 | Ладья | 50 | 22 | 28 | 49 |
5 | Реактор | 50 | 22 | 28 | 49 |
6 | Тюменский легион | 50 | 18 | 32 | 45 |
7 | Кузнецкие медведи | 50 | 14 | 36 | 39 |
8 | Сарматы | 50 | 9 | 41 | 25 |
9 | Красноярские рыси | 50 | 10 | 40 | 25 |
Запад - Серебряный | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Капитан | 54 | 38 | 16 | 79 |
2 | Академия Михайлова | 54 | 38 | 16 | 77 |
3 | Динамо-Шинник | 54 | 33 | 21 | 70 |
4 | МХК Атлант | 54 | 29 | 25 | 67 |
5 | Амурские тигры | 54 | 29 | 25 | 62 |
6 | Сахалинские акулы | 54 | 24 | 30 | 54 |
7 | СКА-Юниор | 54 | 11 | 43 | 29 |
8 | АКМ-Юниор | 54 | 11 | 43 | 26 |
9 | Тайфун | 54 | 10 | 44 | 25 |
10 | Хорс-Карелия | 54 | 9 | 45 | 21 |
Другие игры сегодня