Рейнджерс - Флорида. 24 января 2023. НХЛ. Регулярный чемпионат
47 - 22 - 13(Место в конференции: 5)
6
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Рейнджерс Флорида | 2 1 | 1 0 | 3 1 |
1
2
3
- Рейнджерс
- Флорида
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Игорь Шестеркин | 2 | 35 | 33 | 94.29 | 2.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Брэйден Шнайдер | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 15:03 | |
5 | Бен Харпур | - | - | - | -1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 13:59 | |
8 | Джейкоб Труба | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 22:38 | |
23 | Адам Фокс | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 22:47 | |
55 | Райан Линдгрен | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 22:19 | |
79 | К`Андре Миллер | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 22:32 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Артемий Панарин | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:52 | |
12 | Жюльен Готье | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 08:46 | |
13 | Алексис Лафренье | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 15:39 | |
15 | Джек Лешишин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:07 | |
16 | Винс Трочек | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:27 | |
20 | Крис Крайдер | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 20:23 | |
21 | Барклай Гудроу | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:42 | |
24 | Каапо Какко | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:19 | |
26 | Джимми Веси | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 13:49 | |
72 | Филип Хытил | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 16:24 | |
74 | Виталий Кравцов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:05 | |
93 | Мика Зибанежад | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 19:37 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 82 | 52 | 30 | 113 |
2 | Нью-Джерси | 82 | 52 | 30 | 112 |
3 | Рейнджерс | 82 | 47 | 35 | 107 |
4 | Айлендерс | 82 | 42 | 40 | 93 |
5 | Питтсбург | 82 | 40 | 42 | 91 |
6 | Вашингтон | 82 | 35 | 47 | 80 |
7 | Филадельфия | 82 | 31 | 51 | 75 |
8 | Коламбус | 82 | 25 | 57 | 59 |