Оттава - Бостон. 12 февраля 2022. НХЛ. Регулярный чемпионат
33 - 42 - 7(Место в конференции: 13)
0
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Оттава Бостон | 0 2 | 0 0 | 0 0 |
51 - 26 - 5(Место в конференции: 6)
1
2
3
- Оттава
- Бостон
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Мэтт Мюррей | 2 | 37 | 35 | 94.59 | 2.13 | 56:26 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Артем Зуб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:55 | |
3 | Джош Браун | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 13:28 | |
5 | Ник Холден | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 19:05 | |
22 | Никита Зайцев | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 16:12 | |
26 | Эрик Браннстрем | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 21:46 | |
72 | Тома Шабо | - | - | - | -1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 27:42 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Брэди Ткачак | - | - | - | -2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 21:56 | |
10 | Алекс Форментон | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18:20 | |
13 | Зак Сэнфорд | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 14:49 | |
16 | Остин Уотсон | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 11:48 | |
17 | Адам Годетт | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 12:37 | |
18 | Тим Штюцле | - | - | - | -1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 21:56 | |
21 | Ник Пол | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18:56 | |
27 | Дилан Гэмбрелл | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 07:56 | |
28 | Коннор Браун | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 23:11 | |
47 | Марк Кастелич | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 05:29 | |
63 | Тайлер Эннис | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 11:48 | |
71 | Крис Тирни | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:40 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 82 | 54 | 28 | 116 |
2 | Рейнджерс | 82 | 52 | 30 | 110 |
3 | Питтсбург | 82 | 46 | 36 | 103 |
4 | Вашингтон | 82 | 44 | 38 | 100 |
5 | Айлендерс | 82 | 37 | 45 | 84 |
6 | Коламбус | 82 | 37 | 45 | 81 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 27 | 55 | 63 |
8 | Филадельфия | 82 | 25 | 57 | 61 |