Оттава - Ванкувер. 29 апреля 2021. НХЛ. Регулярный чемпионат
23 - 28 - 5(Положение: 23)
6
:
3
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Оттава Ванкувер | 1 0 | 4 2 | 1 1 |
23 - 29 - 4(Положение: 24)
1
2
3
- Оттава
- Ванкувер
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркус Хегберг | 3 | 22 | 19 | 86.36 | 3.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Артем Зуб | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:35 | |
3 | Джош Браун | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16:23 | |
22 | Никита Зайцев | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 22:04 | |
26 | Эрик Браннстрем | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 17:12 | |
72 | Тома Шабо | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 26:12 | |
98 | Виктор Мете | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 14:26 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Брэди Ткачак | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 14:39 | |
9 | Джош Норрис | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 14:31 | |
10 | Райан Дзингел | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:56 | |
13 | Ник Пол | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 12:09 | |
18 | Тим Штюцле | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 16:29 | |
19 | Дрейк Батерсон | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 17:47 | |
28 | Коннор Браун | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 18:54 | |
36 | Колин Уайт | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 15:29 | |
57 | Шейн Пинто | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11:53 | |
59 | Алекс Форментон | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13:11 | |
63 | Евгений Дадонов | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:22 | |
71 | Крис Тирни | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 15:48 |
Турнирная таблица
Восточный | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 56 | 37 | 19 | 77 |
2 | Вашингтон | 56 | 36 | 20 | 77 |
3 | Бостон | 56 | 33 | 23 | 73 |
4 | Айлендерс | 56 | 32 | 24 | 71 |
5 | Рейнджерс | 56 | 27 | 29 | 60 |
6 | Филадельфия | 56 | 25 | 31 | 58 |
7 | Нью-Джерси | 56 | 19 | 37 | 45 |
8 | Баффало | 56 | 15 | 41 | 37 |