Ванкувер - Торонто. 5 марта 2021. НХЛ. Регулярный чемпионат
23 - 29 - 4(Положение: 24)
3
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Ванкувер Торонто | 1 1 | 1 0 | 1 0 |
35 - 14 - 7(Положение: 6)
1
2
3
- Ванкувер
- Торонто
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Тэтчер Демко | 1 | 32 | 31 | 96.88 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Джорди Бенн | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:11 | |
23 | Александр Эдлер | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 21:16 | |
27 | Тревис Хэмоник | - | - | - | -1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 19:28 | |
43 | Куинн Хьюз | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 21:17 | |
57 | Тайлер Майерс | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 21:32 | |
88 | Нэйт Шмидт | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 19:13 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Брок Босер | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19:09 | |
9 | Джей Ти Миллер | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 22:14 | |
13 | Джейс Гаврилюк | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 08:04 | |
18 | Джейк Виртанен | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 15:10 | |
20 | Брэндон Саттер | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:00 | |
26 | Антуан Руссель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:15 | |
36 | Нильс Хегландер | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:03 | |
53 | Бо Хорват | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 17:16 | |
56 | Марк Михаелис | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:16 | |
70 | Тэннер Пирсон | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:50 | |
83 | Джей Бигл | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 10:03 | |
96 | Адам Годетт | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 12:55 |
Турнирная таблица
Восточный | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 56 | 37 | 19 | 77 |
2 | Вашингтон | 56 | 36 | 20 | 77 |
3 | Бостон | 56 | 33 | 23 | 73 |
4 | Айлендерс | 56 | 32 | 24 | 71 |
5 | Рейнджерс | 56 | 27 | 29 | 60 |
6 | Филадельфия | 56 | 25 | 31 | 58 |
7 | Нью-Джерси | 56 | 19 | 37 | 45 |
8 | Баффало | 56 | 15 | 41 | 37 |
Другие игры сегодня