Коламбус - Даллас. 5 февраля 2021. НХЛ. Регулярный чемпионат
18 - 26 - 12(Положение: 28)
4
:
3
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Коламбус Даллас | 2 0 | 1 2 | 1 1 |
23 - 19 - 14(Положение: 17)
1
2
3
- Коламбус
- Даллас
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Йоонас Корписало | 3 | 28 | 25 | 89.29 | 3.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Сет Джонс | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 23:30 | |
8 | Зак Веренски | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 22:12 | |
15 | Майкл Дель Зотто | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 18:05 | |
44 | Владислав Гавриков | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 17:53 | |
46 | Дин Кукан | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13:58 | |
58 | Дэвид Савар | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 18:34 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Микко Койву | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:05 | |
13 | Кэм Аткинсон | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 18:40 | |
16 | Макс Доми | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 17:23 | |
20 | Райли Нэш | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11:22 | |
25 | Михаил Григоренко | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 09:49 | |
28 | Оливер Бьоркстранд | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 13:30 | |
29 | Патрик Лайне | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:45 | |
38 | Бун Дженнер | - | - | - | -1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 18:33 | |
42 | Александр Тексье | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17:00 | |
50 | Эрик Робинсон | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11:09 | |
71 | Ник Фолиньо | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:19 | |
96 | Джек Рословик | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 14:50 |
Турнирная таблица
Восточный | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 56 | 37 | 19 | 77 |
2 | Вашингтон | 56 | 36 | 20 | 77 |
3 | Бостон | 56 | 33 | 23 | 73 |
4 | Айлендерс | 56 | 32 | 24 | 71 |
5 | Рейнджерс | 56 | 27 | 29 | 60 |
6 | Филадельфия | 56 | 25 | 31 | 58 |
7 | Нью-Джерси | 56 | 19 | 37 | 45 |
8 | Баффало | 56 | 15 | 41 | 37 |