FONBET КХЛ. Личная статистика
Полевые игроки
# | Игрок | Команда | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Б | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филипп Майе (н) | Металлург Мг | 22 | 8 | 13 | 21 | 5 | 6 | 17:33 | 70 | ||
2 | Брендан Лайпсик (н) | Металлург Мг | 23 | 11 | 9 | 20 | 2 | 16 | 17:01 | 68 | ||
3 | Николай Голдобин (н) | Металлург Мг | 23 | 8 | 10 | 18 | 8 | 6 | 14:29 | 35 | ||
4 | Константин Окулов (н) | ЦСКА | 22 | 8 | 9 | 17 | 11 | 18 | 16:55 | 59 | ||
5 | Никита Гусев (н) | СКА | 16 | 7 | 9 | 16 | 1 | 12 | 18:17 | 49 | ||
6 | Максим Карпов (н) | Металлург Мг | 23 | 5 | 11 | 16 | 5 | 10 | 15:29 | 47 | ||
7 | Егор Яковлев (з) | Металлург Мг | 23 | 2 | 13 | 15 | 13 | 8 | 23:26 | 39 | ||
8 | Владислав Каменев (н) | ЦСКА | 22 | 5 | 10 | 15 | 7 | 8 | 18:27 | 42 | ||
9 | Андрей Кузьменко (н) | СКА | 16 | 7 | 7 | 14 | -4 | 12 | 17:08 | 41 | ||
10 | Григорий Дронов (з) | Металлург Мг | 23 | 5 | 9 | 14 | 9 | 6 | 21:10 | 55 | ||
11 | Сергей Плотников (н) | ЦСКА | 22 | 6 | 7 | 13 | 9 | 12 | 19:12 | 43 | ||
12 | Андрей Чибисов (н) | Металлург Мг | 23 | 6 | 7 | 13 | -1 | 26 | 16:53 | 58 | ||
13 | Михаил Григоренко (н) | ЦСКА | 22 | 8 | 4 | 12 | 9 | 2 | 17:24 | 39 | ||
14 | Томаш Гика (н) | Трактор | 15 | 5 | 7 | 12 | -2 | 6 | 16:58 | 50 | ||
15 | Петер Цегларик (н) | Авангард | 13 | 0 | 12 | 12 | 6 | 8 | 15:35 | 15 | ||
16 | Никита Нестеров (з) | ЦСКА | 22 | 3 | 8 | 11 | 11 | 6 | 24:17 | 53 | ||
17 | Максим Соркин (н) | ЦСКА | 22 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 14:44 | 39 | ||
18 | Вячеслав Войнов (з) | Динамо М | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 22:36 | 40 | ||
19 | Вадим Шипачев (н) | Динамо М | 11 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 19:46 | 29 | ||
20 | Антон Бурдасов (н) | СКА | 16 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | 15:48 | 52 |
Вратари
# | Игрок | Команда | И | В | Б | ОБ | %ОБ | ПШ | КН | «0» | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юха Метсола | Салават Юлаев | 1 | 1 | 30 | 29 | 96.67 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | Василий Демченко | Авангард | 2 | 1 | 24 | 23 | 95.83 | 1 | 1.11 | 0 | ||
3 | Александр Самонов | СКА | 2 | 0 | 14 | 13 | 92.86 | 1 | 1.36 | 0 | ||
4 | Оскар Данск | Спартак | 5 | 1 | 134 | 125 | 93.28 | 9 | 1.75 | 0 | ||
5 | Иван Федотов | ЦСКА | 22 | 16 | 683 | 640 | 93.7 | 43 | 1.85 | 1 | ||
6 | Даниил Исаев | Локомотив | 2 | 0 | 97 | 91 | 93.81 | 6 | 1.93 | 0 | ||
7 | Харри Сятери | Сибирь | 1 | 0 | 30 | 28 | 93.33 | 2 | 2.03 | 0 | ||
8 | Александр Шарыченков | Салават Юлаев | 10 | 5 | 252 | 231 | 91.67 | 21 | 2.08 | 1 | ||
9 | Ларс Юханссон | СКА | 16 | 11 | 362 | 330 | 91.16 | 32 | 2.09 | 0 | ||
10 | Тимур Билялов | Ак Барс | 6 | 2 | 157 | 144 | 91.72 | 13 | 2.11 | 0 | ||
11 | Роман Вилл | Трактор | 15 | 9 | 425 | 393 | 92.47 | 32 | 2.14 | 0 | ||
12 | Василий Кошечкин | Металлург Мг | 23 | 15 | 627 | 582 | 92.82 | 45 | 2.17 | 4 | ||
13 | Александр Еременко | Динамо М | 9 | 4 | 179 | 161 | 89.94 | 18 | 2.44 | 0 | ||
14 | Шимон Грубец | Авангард | 13 | 7 | 366 | 335 | 91.53 | 31 | 2.56 | 2 | ||
15 | Владислав Подъяпольский | Северсталь | 6 | 3 | 181 | 167 | 92.27 | 14 | 2.71 | 0 | ||
16 | Антон Красоткин | Сибирь | 4 | 1 | 126 | 113 | 89.68 | 13 | 2.78 | 0 | ||
17 | Артем Загидулин | Металлург Мг | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
18 | Александр Судницин | Нефтехимик | 4 | 0 | 116 | 104 | 89.66 | 12 | 3.02 | 0 | ||
19 | Юхо Олкинуора | Металлург Мг | 1 | 0 | 17 | 14 | 82.35 | 3 | 3.09 | 0 | ||
20 | Эдвард Паскуале | Локомотив | 2 | 0 | 48 | 41 | 85.42 | 7 | 3.44 | 0 |
Плей-офф
ФиналСчет в серии
Металлург Мг - ЦСКА
3 - 4
Финалы конференцийСчет в серии
СКА - ЦСКА
3 - 4
Металлург Мг - Трактор
4 - 1
1/2 финала конференцийСчет в серии
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
Металлург Мг - Авангард
4 - 3
СКА - Спартак
4 - 1
1/4 финала конференцийСчет в серии
1. Металлург Мг - 8. Барыс
4 - 1
2. Трактор - 7. Нефтехимик
4 - 0
3. ЦСКА - 6. Локомотив
4 - 0
3. Сал. Юлаев - 6. Сибирь
4 - 1
4. Ак Барс - 5. Авангард
2 - 4
4. Динамо М - 5. Северсталь
4 - 3
1. СКА - 8. Динамо Мн
4 - 0
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 50 | 35 | 15 | 73 |
2 | Металлург Мг | 48 | 34 | 14 | 71 |
3 | Ак Барс | 48 | 30 | 18 | 66 |
4 | Сал. Юлаев | 46 | 28 | 18 | 62 |
5 | Авангард | 47 | 28 | 19 | 58 |
6 | Сибирь | 50 | 26 | 24 | 57 |
7 | Нефтехимик | 49 | 22 | 27 | 52 |
8 | Барыс | 47 | 22 | 25 | 48 |
9 | Амур | 50 | 19 | 31 | 46 |
10 | Автомобилист | 45 | 18 | 27 | 42 |
11 | Адмирал | 49 | 15 | 34 | 35 |
12 | Куньлунь РС | 48 | 9 | 39 | 25 |