Плей-офф

Группа A

И В Н П М О
1 Дания 3 2 1 0 5-2 7
2 Сенегал 3 1 2 0 5-4 5
3 Уругвай 3 0 2 1 4-5 2
4 Франция 3 0 1 2 0-3 1
31.05 · 00:00 ФранцияСенегал 0 : 1
01.06 · 00:00 УругвайДания 1 : 2
06.06 · 00:00 ФранцияУругвай 0 : 0
06.06 · 00:00 ДанияСенегал 1 : 1
11.06 · 00:00 ДанияФранция 2 : 0
11.06 · 00:00 СенегалУругвай 3 : 3

Группа B

И В Н П М О
1 Испания 3 3 0 0 9-4 9
2 Парагвай 3 1 1 1 6-6 4
3 ЮАР 3 1 1 1 5-5 4
4 Словения 3 0 0 3 2-7 0
02.06 · 00:00 ПарагвайЮАР 2 : 2
02.06 · 00:00 ИспанияСловения 3 : 1
07.06 · 00:00 ИспанияПарагвай 3 : 1
08.06 · 00:00 ЮАРСловения 1 : 0
12.06 · 00:00 ЮАРИспания 2 : 3
12.06 · 00:00 СловенияПарагвай 1 : 3

Группа C

И В Н П М О
1 Бразилия 3 3 0 0 11-3 9
2 Турция 3 1 1 1 5-3 4
3 Коста-Рика 3 1 1 1 5-6 4
4 Китай 3 0 0 3 0-9 0
03.06 · 00:00 БразилияТурция 2 : 1
04.06 · 00:00 КитайКоста-Рика 0 : 2
08.06 · 00:00 БразилияКитай 4 : 0
09.06 · 00:00 Коста-РикаТурция 1 : 1
13.06 · 00:00 Коста-РикаБразилия 2 : 5
13.06 · 00:00 ТурцияКитай 3 : 0

Группа D

И В Н П М О
1 Корея 3 2 1 0 4-1 7
2 США 3 1 1 1 5-6 4
3 Португалия 3 1 0 2 6-4 3
4 Польша 3 1 0 2 3-7 3
04.06 · 00:00 КореяПольша 2 : 0
05.06 · 00:00 СШАПортугалия 3 : 2
10.06 · 00:00 КореяСША 1 : 1
10.06 · 00:00 ПортугалияПольша 4 : 0
14.06 · 00:00 ПортугалияКорея 0 : 1
14.06 · 00:00 ПольшаСША 3 : 1

Группа E

Группа F

И В Н П М О
1 Швеция 3 1 2 0 4-3 5
2 Англия 3 1 2 0 2-1 5
3 Аргентина 3 1 1 1 2-2 4
4 Нигерия 3 0 1 2 1-3 1
02.06 · 00:00 АргентинаНигерия 1 : 0
02.06 · 00:00 АнглияШвеция 1 : 1
07.06 · 00:00 ШвецияНигерия 2 : 1
07.06 · 00:00 АргентинаАнглия 0 : 1
12.06 · 00:00 ШвецияАргентина 1 : 1
12.06 · 00:00 НигерияАнглия 0 : 0

Группа G

И В Н П М О
1 Мексика 3 2 1 0 4-2 7
2 Италия 3 1 1 1 4-3 4
3 Хорватия 3 1 0 2 2-3 3
4 Эквадор 3 1 0 2 2-4 3
03.06 · 00:00 ХорватияМексика 0 : 1
03.06 · 00:00 ИталияЭквадор 2 : 0
08.06 · 00:00 ИталияХорватия 1 : 2
09.06 · 00:00 МексикаЭквадор 2 : 1
13.06 · 00:00 МексикаИталия 1 : 1
13.06 · 00:00 ЭквадорХорватия 1 : 0

Группа H

И В Н П М О
1 Япония 3 2 1 0 5-2 7
2 Бельгия 3 1 2 0 6-5 5
3 Россия 3 1 0 2 4-4 3
4 Тунис 3 0 1 2 1-5 1
04.06 · 00:00 ЯпонияБельгия 2 : 2
05.06 · 00:00 РоссияТунис 2 : 0
09.06 · 00:00 ЯпонияРоссия 1 : 0
10.06 · 00:00 ТунисБельгия 1 : 1
14.06 · 00:00 БельгияРоссия 3 : 2
14.06 · 00:00 ТунисЯпония 0 : 2