Группа A

И В Н П М О
1 Голландия 3 2 1 0 9-4 5
2 Италия 3 1 1 1 2-2 3
3 ФРГ 3 0 2 1 4-5 2
4 Австрия 3 1 0 2 4-8 2
14.06 · 00:00 ГолландияАвстрия 5 : 1
14.06 · 00:00 ФРГИталия 0 : 0
18.06 · 00:00 ИталияАвстрия 1 : 0
18.06 · 00:00 ФРГГолландия 2 : 2
21.06 · 00:00 АвстрияФРГ 3 : 2
21.06 · 00:00 ГолландияИталия 2 : 1

Группа B

И В Н П М О
1 Аргентина 3 2 1 0 8-0 5
2 Бразилия 3 2 1 0 6-1 5
3 Польша 3 1 0 2 2-5 2
4 Перу 3 0 0 3 0-10 0
14.06 · 00:00 БразилияПеру 3 : 0
14.06 · 00:00 АргентинаПольша 2 : 0
18.06 · 00:00 ПольшаПеру 1 : 0
18.06 · 00:00 АргентинаБразилия 0 : 0
21.06 · 00:00 БразилияПольша 3 : 1
21.06 · 00:00 АргентинаПеру 6 : 0

Группа 1

И В Н П М О
1 Италия 3 3 0 0 6-2 6
2 Аргентина 3 2 0 1 4-3 4
3 Франция 3 1 0 2 5-5 2
4 Венгрия 3 0 0 3 3-8 0
02.06 · 00:00 ИталияФранция 2 : 1
02.06 · 00:00 АргентинаВенгрия 2 : 1
06.06 · 00:00 ИталияВенгрия 3 : 1
06.06 · 00:00 АргентинаФранция 2 : 1
10.06 · 00:00 ФранцияВенгрия 3 : 1
10.06 · 00:00 ИталияАргентина 1 : 0

Группа 2

И В Н П М О
1 Польша 3 2 1 0 4-1 5
2 ФРГ 3 1 2 0 6-0 4
3 Тунис 3 1 1 1 3-2 3
4 Мексика 3 0 0 3 2-12 0
01.06 · 00:00 ФРГПольша 0 : 0
02.06 · 00:00 ТунисМексика 3 : 1
06.06 · 00:00 ПольшаТунис 1 : 0
06.06 · 00:00 ФРГМексика 6 : 0
10.06 · 00:00 ПольшаМексика 3 : 1
10.06 · 00:00 ФРГТунис 0 : 0

Группа 3

И В Н П М О
1 Австрия 3 2 0 1 3-2 4
2 Бразилия 3 1 2 0 2-1 4
3 Испания 3 1 1 1 2-2 3
4 Швеция 3 0 1 2 1-3 1
03.06 · 00:00 ШвецияБразилия 1 : 1
03.06 · 00:00 АвстрияИспания 2 : 1
07.06 · 00:00 БразилияИспания 0 : 0
07.06 · 00:00 АвстрияШвеция 1 : 0
11.06 · 00:00 БразилияАвстрия 1 : 0
11.06 · 00:00 ИспанияШвеция 1 : 0

Группа 4

И В Н П М О
1 Перу 3 2 1 0 7-2 5
2 Голландия 3 1 1 1 5-3 3
3 Шотландия 3 1 1 1 5-6 3
4 Иран 3 0 1 2 2-8 1
03.06 · 00:00 ПеруШотландия 3 : 1
03.06 · 00:00 ГолландияИран 3 : 0
07.06 · 00:00 ШотландияИран 1 : 1
07.06 · 00:00 ГолландияПеру 0 : 0
11.06 · 00:00 ПеруИран 4 : 1
11.06 · 00:00 ШотландияГолландия 3 : 2