Гол + пас
Игрок Матчи Голы
1 Гарри Кейн Англия 6 6 = 6 + 0
2 Ромелу Лукаку Бельгия 6 6 = 4 + 2
3 Антуан Гризманн Франция 7 6 = 4 + 2
4 Артем Дзюба Россия 5 5 = 3 + 2
5 Эден Азар Бельгия 6 5 = 3 + 2
6 Иван Перишич Хорватия 7 5 = 3 + 2
7 Криштиану Роналду Португалия 4 4 = 4 + 0
8 Денис Черышев Россия 5 4 = 4 + 0
9 Килиан Мбаппе Франция 7 4 = 4 + 0
10 Диегу Коста Испания 4 4 = 3 + 1
11 Марио Манджукич Хорватия 6 4 = 3 + 1
12 Вахби Хазри Тунис 3 4 = 2 + 2
13 Филиппе Коутинью Бразилия 5 4 = 2 + 2
14 Неймар Бразилия 5 4 = 2 + 2
15 Хуан Фернандо Кинтеро Колумбия 4 4 = 1 + 3
16 Александр Головин Россия 4 4 = 1 + 3
17 Кевин Де Брейне Бельгия 6 4 = 1 + 3
18 Йерри Мина Колумбия 3 3 = 3 + 0
19 Эдинсон Кавани Уругвай 4 3 = 3 + 0
20 Такаси Инуи Япония 4 3 = 2 + 1
21 Луис Суарес Уругвай 5 3 = 2 + 1
22 Лука Модрич Хорватия 7 3 = 2 + 1
23 Лионель Месси Аргентина 4 3 = 1 + 2
24 Тома Менье Бельгия 5 3 = 1 + 2
25 Киран Триппьер Англия 6 3 = 1 + 2
26 Мохамед Салах Египет 2 2 = 2 + 0
27 Ахмед Муса Нигерия 3 2 = 2 + 0
28 Сон Хын Мин Корея 3 2 = 2 + 0
29 Миле Единак Австралия 3 2 = 2 + 0
30 Серхио Агуэро Аргентина 4 2 = 2 + 0
31 Андреас Гранквист Швеция 5 2 = 2 + 0
32 Поль Погба Франция 6 2 = 2 + 0
33 Джон Стоунс Англия 7 2 = 2 + 0
34 Паоло Герреро Перу 3 2 = 1 + 1
35 Милан Бадель Хорватия 3 2 = 1 + 1
36 Марко Ройс Германия 3 2 = 1 + 1
37 М`Бай Ньянг Сенегал 3 2 = 1 + 1
38 Кейсуке Хонда Япония 3 2 = 1 + 1
39 Габриэль Меркадо Аргентина 3 2 = 1 + 1
40 Синдзи Кагава Япония 3 2 = 1 + 1
41 Виктор Мозес Нигерия 3 2 = 1 + 1
42 Хуан Куадрадо Колумбия 4 2 = 1 + 1
43 Хавьер Эрнандес Мексика 4 2 = 1 + 1
44 Роберто Фирмино Бразилия 4 2 = 1 + 1
45 Кристиан Эриксен Дания 4 2 = 1 + 1
46 Ирвинг Лосано Мексика 4 2 = 1 + 1
47 Джердан Шакири Швейцария 4 2 = 1 + 1
48 Пепе Португалия 4 2 = 1 + 1
49 Ола Тойвонен Швеция 5 2 = 1 + 1
50 Марио Фернандес Россия 5 2 = 1 + 1
51 Насер Шадли Бельгия 6 2 = 1 + 1
52 Дрис Мертенс Бельгия 6 2 = 1 + 1
53 Домагой Вида Хорватия 6 2 = 1 + 1
54 Джесси Лингард Англия 6 2 = 1 + 1
55 Харри Магуайр Англия 7 2 = 1 + 1
56 Иван Ракитич Хорватия 7 2 = 1 + 1
57 Эвер Банега Аргентина 3 2 = 0 + 2
58 Карлос Санчес Уругвай 3 2 = 0 + 2
59 Хамес Родригес Колумбия 3 2 = 0 + 2
60 Юри Тилеманс Бельгия 4 2 = 0 + 2
61 Гаку Сибасаки Япония 4 2 = 0 + 2
62 Роман Зобнин Россия 5 2 = 0 + 2
63 Маркус Берг Швеция 5 2 = 0 + 2
64 Виктор Классон Швеция 5 2 = 0 + 2
65 Блез Матюиди Франция 5 2 = 0 + 2
66 Люка Эрнандез Франция 7 2 = 0 + 2
67 Юссеф Эн-Несири Марокко 1 1 = 1 + 0
68 Фелипе Балой Панама 1 1 = 1 + 0
69 Кендалл Уостон Коста-Рика 1 1 = 1 + 0
70 Аднан Янузай Бельгия 1 1 = 1 + 0
71 Халид Бутаиб Марокко 2 1 = 1 + 0
72 Фернандес Иглесиас Начо Испания 2 1 = 1 + 0
73 Дилан Бронн Тунис 2 1 = 1 + 0
74 Ян Беднарек Польша 3 1 = 1 + 0
75 Яго Аспас Испания 3 1 = 1 + 0
76 Юссуф Поульсен Дания 3 1 = 1 + 0
77 Фахреддин Бен Юссеф Тунис 3 1 = 1 + 0
78 Тони Кроос Германия 3 1 = 1 + 0
79 Стивен Цубер Швейцария 3 1 = 1 + 0
80 Салем Аль-Давсари Саудовская Аравия 3 1 = 1 + 0
81 Садио Мане Сенегал 3 1 = 1 + 0
82 Рикарду Куарежма Португалия 3 1 = 1 + 0
83 Мусса Ваге Сенегал 3 1 = 1 + 0
84 Миши Батшуайи Бельгия 3 1 = 1 + 0
85 Матиас Йоргенсен Дания 3 1 = 1 + 0
86 Маркос Рохо Аргентина 3 1 = 1 + 0
87 Йосип Дрмич Швейцария 3 1 = 1 + 0
88 Гжегож Крыховяк Польша 3 1 = 1 + 0
89 Генки Харагути Япония 3 1 = 1 + 0
90 Брайан Руис Коста-Рика 3 1 = 1 + 0
91 Анхель Ди Мария Аргентина 3 1 = 1 + 0
92 Андре Каррильо Перу 3 1 = 1 + 0
93 Альфред Финнбогасон Исландия 3 1 = 1 + 0
94 Александр Митрович Сербия 3 1 = 1 + 0
95 Александр Коларов Сербия 3 1 = 1 + 0
96 Ренату Аугусту Бразилия 3 1 = 1 + 0
97 Ким Ен Гвон Корея 3 1 = 1 + 0
98 Ферджани Сасси Тунис 3 1 = 1 + 0
99 Салман Аль-Фарадж Саудовская Аравия 3 1 = 1 + 0
100 Карим Ансарифард Иран 3 1 = 1 + 0
101 Гильфи Сигурдссон Исландия 3 1 = 1 + 0
102 Юя Осако Япония 4 1 = 1 + 0
103 Юрий Газинский Россия 4 1 = 1 + 0
104 Хосе Хименес Уругвай 4 1 = 1 + 0
105 Франсиско Роман Иско Испания 4 1 = 1 + 0
106 Радамель Фалькао Колумбия 4 1 = 1 + 0
107 Гранит Джака Швейцария 4 1 = 1 + 0
108 Блерим Джемаили Швейцария 4 1 = 1 + 0
109 Карлос Вела Мексика 4 1 = 1 + 0
110 Эмиль Форсберг Швеция 5 1 = 1 + 0
111 Маруан Феллаини Бельгия 5 1 = 1 + 0
112 Людвиг Аугустинссон Швеция 5 1 = 1 + 0
113 Деле Алли Англия 5 1 = 1 + 0
114 Тиагу Силва Бразилия 5 1 = 1 + 0
115 Паулинью Бразилия 5 1 = 1 + 0
116 Ян Вертонген Бельгия 6 1 = 1 + 0
117 Самюэль Юмтити Франция 6 1 = 1 + 0
118 Бенжамен Павар Франция 6 1 = 1 + 0
119 Анте Ребич Хорватия 6 1 = 1 + 0
120 Рафаэль Варан Франция 7 1 = 1 + 0
121 Андрей Крамарич Хорватия 7 1 = 1 + 0
122 Уссама Хаддади Тунис 1 1 = 0 + 1
123 Рафал Кужава Польша 1 1 = 0 + 1
124 Хамди Наггез Тунис 2 1 = 0 + 1
125 Файсаль Фажр Марокко 2 1 = 0 + 1
126 Рикардо Авила Панама 2 1 = 0 + 1
127 Марио Гавранович Швейцария 2 1 = 0 + 1
128 Джоэл Кэмпбелл Коста-Рика 2 1 = 0 + 1
129 Денис Закария Швейцария 2 1 = 0 + 1
130 Алан Дзагоев Россия 2 1 = 0 + 1
131 Чу Се Джон Корея 2 1 = 0 + 1
132 Дуглас Коста Бразилия 2 1 = 0 + 1
133 Юссуф Сабали Сенегал 3 1 = 0 + 1
134 Юрий Жирков Россия 3 1 = 0 + 1
135 Штефан Лихтштайнер Швейцария 3 1 = 0 + 1
136 Тимо Вернер Германия 3 1 = 0 + 1
137 Николай Йергенсен Дания 3 1 = 0 + 1
138 Наим Слити Тунис 3 1 = 0 + 1
139 Мохаммед Аль-Бураик Саудовская Аравия 3 1 = 0 + 1
140 Марко Асенсио Испания 3 1 = 0 + 1
141 Марио Гомес Германия 3 1 = 0 + 1
142 Лассе Шене Дания 3 1 = 0 + 1
143 Камиль Гросицки Польша 3 1 = 0 + 1
144 Душан Тадич Сербия 3 1 = 0 + 1
145 Даниэль Карвахаль Испания 3 1 = 0 + 1
146 Анис Бадри Тунис 3 1 = 0 + 1
147 Абдуллах Отаиф Саудовская Аравия 3 1 = 0 + 1
148 Абдалла Саид Египет 3 1 = 0 + 1
149 Ли Джэ Сон Корея 3 1 = 0 + 1
150 Жоау Моутинью Португалия 3 1 = 0 + 1
151 Адриэн Силва Португалия 3 1 = 0 + 1
152 Юто Нагатомо Япония 4 1 = 0 + 1
153 Томас Дилэйни Дания 4 1 = 0 + 1
154 Серхио Бускетс Испания 4 1 = 0 + 1
155 Сантьяго Ариас Колумбия 4 1 = 0 + 1
156 Рубен Лофтус-Чик Англия 4 1 = 0 + 1
157 Давид Сильва Испания 4 1 = 0 + 1
158 Бриль Эмболо Швейцария 4 1 = 0 + 1
159 Андрес Иньеста Испания 4 1 = 0 + 1
160 Рафаэл Геррейру Португалия 4 1 = 0 + 1
161 Каземиру Бразилия 4 1 = 0 + 1
162 Жоау Мариу Португалия 4 1 = 0 + 1
163 Гонсалу Гедеш Португалия 4 1 = 0 + 1
164 Бернарду Силва Португалия 4 1 = 0 + 1
165 Эшли Янг Англия 5 1 = 0 + 1
166 Сергей Игнашевич Россия 5 1 = 0 + 1
167 Родриго Бентанкур Уругвай 5 1 = 0 + 1
168 Матео Ковачич Хорватия 5 1 = 0 + 1
169 Корентен Толиссо Франция 5 1 = 0 + 1
170 Илья Кутепов Россия 5 1 = 0 + 1
171 Александр Самедов Россия 5 1 = 0 + 1
172 Габриэл Жезус Бразилия 5 1 = 0 + 1
173 Виллиан Бразилия 5 1 = 0 + 1
174 Шиме Врсалько Хорватия 6 1 = 0 + 1
175 Тоби Алдервейрелд Бельгия 6 1 = 0 + 1
176 Рахим Стерлинг Англия 6 1 = 0 + 1
177 Марсело Брозович Хорватия 6 1 = 0 + 1
178 Аксель Витсель Бельгия 6 1 = 0 + 1
179 Оливье Жиру Франция 7 1 = 0 + 1
Все игроки