Команды
Команда Матчи Голы Карточки
ЗГ
Забитые голы
ПГ
Пропущенные голы
Разность Ж
Жёлтые карточки
К
Красные карточки
1 Аргентина 16 35 15 20 30 2
2 Чили 16 29 25 4 30 4
3 Колумбия 16 27 13 14 30 3
4 Уругвай 16 25 25 0 39 0
5 Эквадор 16 20 16 4 34 3
6 Перу 16 17 26 -9 37 2
7 Боливия 16 17 30 -13 42 2
8 Парагвай 16 17 31 -14 35 0
9 Венесуэла 16 14 20 -6 29 3
Все команды