Команды
Команда Матчи Голы Карточки
ЗГ
Забитые голы
ПГ
Пропущенные голы
Разность Ж
Жёлтые карточки
К
Красные карточки
1 Швеция 7 15 8 7 12 2
2 Бразилия 7 11 3 8 8 1
3 Испания 5 10 6 4 13 1
4 Румыния 5 10 9 1 12 1
5 Болгария 7 10 11 -1 19 2
6 Германия 5 9 7 2 13 0
7 Италия 7 8 5 3 9 2
8 Голландия 5 8 6 2 12 0
9 Аргентина 4 8 6 2 9 0
10 Нигерия 4 7 4 3 9 0
11 Россия 3 7 6 1 7 1
12 Саудовская Аравия 4 5 6 -1 10 0
13 Швейцария 4 5 7 -2 8 0
14 Мексика 4 4 4 0 9 1
15 Бельгия 4 4 4 0 6 0
16 Корея 3 4 5 -1 6 0
17 Колумбия 3 4 5 -1 7 0
18 США 4 3 4 -1 7 1
19 Камерун 3 3 11 -8 5 1
20 Ирландия 4 2 4 -2 8 0
21 Марокко 3 2 5 -3 10 0
22 Норвегия 3 1 1 0 6 0
23 Боливия 3 1 4 -3 6 2
24 Греция 3 0 10 -10 8 0
Все команды