Команды
Команда Матчи Голы Карточки
ЗГ
Забитые голы
ПГ
Пропущенные голы
Разность Ж
Жёлтые карточки
К
Красные карточки
1 ФРГ 7 15 5 10 8 1
2 Италия 7 10 2 8 6 0
3 Чехословакия 5 10 5 5 13 1
4 Англия 7 8 6 2 6 0
5 Югославия 5 8 6 2 8 1
6 Камерун 5 7 9 -2 14 2
7 Бельгия 4 6 4 2 0 1
8 Испания 4 6 4 2 4 0
9 Аргентина 7 5 4 1 22 3
10 Бразилия 4 4 2 2 7 1
11 Румыния 4 4 3 1 7 0
12 СССР 3 4 4 0 3 1
13 Колумбия 4 4 4 0 5 0
14 Коста-Рика 4 4 6 -2 6 0
15 Голландия 4 3 4 -1 5 1
16 Швеция 3 3 6 -3 4 0
17 Ирландия 5 2 3 -1 4 0
18 Шотландия 3 2 3 -1 3 0
19 Австрия 3 2 3 -1 9 1
20 Уругвай 4 2 5 -3 9 0
21 США 3 2 8 -6 7 1
22 ОАЭ 3 2 11 -9 5 1
23 Египет 3 1 2 -1 4 0
24 Корея 3 1 6 -5 6 1
Все команды