Команда И В Н П Г ГП Мин
Челябинск Челябинск 16 5 4 7 2 0 4 0 0 0 3 1416
Зенит Иж Зенит Иж 14 2 4 8 1 0 2 0 0 0 2 1220
Лада-Тольятти Лада-Тольятти 12 4 7 1 2 0 1 0 0 0 2 1045
Рубин-2 Рубин-2 11 6 2 3 2 0 1 0 0 0 1 977
Волга Волга 11 1 6 4 0 0 1 0 0 0 2 911
Сызрань-2003 Сызрань-2003 11 2 1 8 0 0 3 0 0 2 0 842
Нефтехимик Нефтехимик 9 1 2 6 0 0 3 0 0 0 1 796
Текстильщик Текстильщик 8 1 0 7 1 0 1 0 0 1 0 636
Динамо Кир Динамо Кир 8 2 6 0 1 0 1 0 0 0 0 720
Оренбург Оренбург 8 0 1 7 0 0 1 0 0 1 3 583
Спартак Й-О Спартак Й-О 8 4 3 1 2 0 0 0 0 1 1 627
Сокол Сокол 7 1 0 6 2 0 1 0 0 0 0 630
КАМАЗ КАМАЗ 6 1 1 4 1 0 1 0 0 0 2 540
Тюмень Тюмень 6 0 2 4 0 0 1 0 0 0 1 506
Горняк У Горняк У 6 0 0 6 0 0 2 0 0 1 2 436
Химик-Арсенал Химик-Арсенал 5 2 1 2 1 0 3 0 0 0 1 445
Носта Носта 5 1 3 1 1 0 4 0 0 1 2 355
Химик Дз Химик Дз 5 1 1 3 1 0 2 0 0 0 2 446
Октан Октан 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 450
Велес Велес 5 3 0 2 0 0 1 0 0 2 1 289
Металлург Лп Металлург Лп 4 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 326
Псков-747 Псков-747 4 1 2 1 1 0 2 0 0 1 0 275
Ротор-2 Ротор-2 4 3 0 1 2 0 2 0 0 1 0 294
Академия Академия 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 329
Коломна Коломна 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 360
Олимп-Долгопрудный Олимп-Долгопрудный 4 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 285
Строгино Строгино 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 360
Пари Нижний Новгород Пари Нижний Новгород 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 237
Квант Квант 4 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 360
Леон Сатурн Леон Сатурн 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 270
Торпедо Торпедо 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 270
Торпедо Вл Торпедо Вл 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Волга НН Волга НН 3 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 270
Иртыш Иртыш 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 209
Кузбасс Кузбасс 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 219
Чита Чита 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 173
Чертаново Чертаново 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 195
Днепр См Днепр См 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 270
Башинформсвязь-Динамо Башинформсвязь-Динамо 3 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 137
Рязань Рязань 3 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 270
Байкал Байкал 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 146
Калуга Калуга 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Салют Белгород Салют Белгород 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 180
Томь Томь 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 83
Новокузнецк Новокузнецк 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Тверь Тверь 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Мордовия Мордовия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 80
Алнас Алнас 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 180
Динамо Брл Динамо Брл 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Енисей Енисей 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 22
Смена Смена 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Сибиряк Сибиряк 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Факел Факел 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 9
Знамя Труда Знамя Труда 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Сочи Сочи 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Якутия Якутия 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 161
Динамо-2 Динамо-2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Сахалин Сахалин 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Луки-Энергия Луки-Энергия 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 172
Зоркий Зоркий 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 180
Тольятти Тольятти 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 177
Сибирь-2 Сибирь-2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Локомотив-Казанка Локомотив-Казанка 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 168
Домодедово Домодедово 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 180
Солярис Солярис 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Муром Муром 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 91
Динамо-2 СПб Динамо-2 СПб 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Химки-М Химки-М 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Акрон Акрон 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 51
Крылья Советов Крылья Советов 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 56
Шинник Шинник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Ахмат Ахмат 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Волгарь Волгарь 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 70
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9
Арсенал Арсенал 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Балтика Балтика 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 46
Машук-КМВ Машук-КМВ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Энергетик Энергетик 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
 Сибирь Сибирь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Авангард К Авангард К 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 90
Мостовик-Приморье Мостовик-Приморье 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Алания Алания 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 26
Уфа Уфа 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Тамбов Тамбов 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Спартак-2 Спартак-2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Краснодар-2 Краснодар-2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Чайка Чайка 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 15
Арарат М Арарат М 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 315 97 84 134 39 0 64 0 1 38 43 24872
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты