Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 381 60 29 69 0 1 41 103 29722
Кубок России 36 3 0 2 0 0 10 12 2427
Переходные матчи 2 1 0 0 0 0 0 1 164
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Первый дивизион 34 8 2 5 0 0 0 10 2801
Зона «Юг» 7 6 0 2 0 0 0 0 630
Лига чемпионов 6 1 0 1 0 0 1 1 426
Лига Европы 19 3 1 5 0 0 3 3 1509
Сборная 57 5 2 9 0 0 21 9 3683
Всего 543 87 34 93 0 1 76 139 41452

За иностранные клубы

И Г ГП
8 1 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты