Команда И В Н П Г ГП Мин
Краснодар Краснодар 72 38 14 20 2 7 8 1 0 14 24 5242
Краснодар-2 Краснодар-2 25 11 5 9 1 1 3 0 1 5 11 1616
Краснодар-3 Краснодар-3 11 3 2 6 0 0 1 0 0 7 3 530
Зенит Зенит 6 3 2 1 0 0 0 0 0 1 3 362
Россия Россия 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 265
Россия U21 Россия U21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 90
Всего 120 60 24 36 3 8 12 1 1 28 45 8105
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты