КХЛ на Кинопоиске

Olimpbet awards

Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 104 0 (-131) 1 4 0 0 2 0 9241
Кубок России 16 0 (-17) 0 0 0 0 1 0 1395
Первый дивизион 96 0 (-100) 0 5 0 0 0 0 8640
Лига Европы 4 0 (-4) 0 0 0 0 0 0 360
Кубок УЕФА 3 0 (-2) 0 0 0 0 0 0 270
Кубок Интертото 4 0 (-3) 0 0 0 0 0 0 360
Сборная 20 0 (-33) 0 1 0 0 0 0 1800
Всего 247 0 1 10 0 0 3 0 22066
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты