Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 147 0 (-167) 1 5 0 1 0 2 13114
Кубок России 11 0 (-11) 0 1 0 0 0 0 990
Первый дивизион 17 0 (-22) 0 2 0 0 0 1 1512
Зона «Юг» 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Лига 1 5 0 (-4) 0 0 0 0 1 0 428
Лига чемпионов 11 0 (-18) 0 0 0 0 0 0 990
Лига Европы 8 0 (-13) 0 0 0 0 0 0 720
Сборная 14 0 (-8) 0 1 0 0 1 2 1132
Всего 214 0 1 9 0 1 2 5 18976

За иностранные клубы

И Г ГП
8 0 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты