Команда И В Н П Г ГП Мин
ЦСКА ЦСКА 10 5 1 4 1 1 1 0 0 3 5 637
Ростов Ростов 10 2 1 7 0 1 1 0 0 4 4 629
Химки Химки 10 5 2 3 0 0 1 0 0 5 3 424
Сочи Сочи 10 5 3 2 1 0 2 0 0 3 7 581
Спартак Спартак 9 3 4 2 0 0 1 0 0 6 4 300
Зенит Зенит 9 0 2 7 0 0 1 0 0 5 3 440
Ахмат Ахмат 9 5 2 2 1 0 1 0 0 7 2 279
Краснодар Краснодар 9 2 1 6 0 0 0 0 0 2 5 529
Динамо Динамо 7 0 4 3 0 1 1 0 0 3 3 351
Крылья Советов Крылья Советов 7 4 2 1 1 0 2 0 0 4 2 302
Локомотив Локомотив 7 2 0 5 0 0 1 0 0 1 4 475
Урал Урал 7 4 2 1 1 1 1 0 0 3 3 320
Рубин Рубин 6 4 2 0 0 3 1 0 0 2 3 310
Арсенал Арсенал 4 3 0 1 0 0 1 0 0 2 1 178
Текстильщик Текстильщик 4 2 1 1 0 0 1 0 0 1 3 249
Факел Факел 4 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 222
Знамя Труда Знамя Труда 4 3 0 1 3 0 0 0 0 0 3 247
Коломна Коломна 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 341
Уфа Уфа 4 2 2 0 0 1 0 0 0 2 2 231
Торпедо Вл Торпедо Вл 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 227
Псков-747 Псков-747 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 268
Оренбург Оренбург 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 156
Луки-Энергия Луки-Энергия 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 248
Днепр См Днепр См 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 191
Олимп-Долгопрудный Олимп-Долгопрудный 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 211
Тамбов Тамбов 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 180
Пари Нижний Новгород Пари Нижний Новгород 3 2 0 1 0 0 1 0 0 2 1 86
Муром Муром 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 235
Велес Велес 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 216
Родина Родина 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 192
Торпедо Торпедо 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 149
Атлетико Атлетико 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 15
Бавария Бавария 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 103
Лацио Лацио 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 149
Балтика Балтика 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 91
Зальцбург Зальцбург 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 33
Чертаново Чертаново 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 135
Ротор Ротор 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 156
Ленинградец Ленинградец 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 155
Чертаново-2 Чертаново-2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 149
Марсель Марсель 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 58
Галатасарай Галатасарай 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 65
Спартак Кс Спартак Кс 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 74
Зенит-2 Зенит-2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 84
Енисей Енисей 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9
Венгрия U21 Венгрия U21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 27
Словения U21 Словения U21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 60
Динамо-2 СПб Динамо-2 СПб 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 33
Олимп Х Олимп Х 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 61
Акрон Акрон 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 14
Всего 197 82 44 71 10 10 20 0 0 73 94 10875
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты