Команда И В Н П Г ГП Мин
Спартак Спартак 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 360
Арсенал Арсенал 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 360
ЦСКА ЦСКА 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 270
Нидерланды Нидерланды 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Словакия Словакия 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 215
Северная Ирландия Северная Ирландия 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 125
Люксембург Люксембург 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 209
Черногория Черногория 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 222
Зенит Зенит 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 135
Крылья Советов Крылья Советов 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Локомотив Локомотив 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 79
Ростов Ростов 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Рубин Рубин 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Ахмат Ахмат 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Россия Россия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 113
Швейцария Швейцария 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 180
Франция Франция 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Германия Германия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Арсенал Арсенал 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 115
Барселона Барселона 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Валенсия Валенсия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Лилль Лилль 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Бавария Бавария 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 159
ПАОК ПАОК 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Црвена Звезда Црвена Звезда 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Байер Байер 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Базель Базель 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Рома Рома 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 146
Шахтер Шахтер 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Кельн Кельн 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Оренбург Оренбург 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Сочи Сочи 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Румыния Румыния 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Северная Македония Северная Македония 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Грузия Грузия 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Казахстан Казахстан 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Эстония Эстония 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Израиль Израиль 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Албания Албания 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Фехервар Фехервар 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 135
Карабах Карабах 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 102
Косово Косово 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Черноморец Черноморец 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Болгария Болгария 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Греция Греция 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Атлетик Атлетик 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 90
Порту Порту 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Омония Омония 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Легия Легия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Енисей Енисей 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Иран Иран 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Украина Украина 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Новая Зеландия Новая Зеландия 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 86
Литва Литва 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Бельгия Бельгия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Молдавия Молдавия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Норвегия Норвегия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Ирландия Ирландия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Финляндия Финляндия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 64
Уэльс Уэльс 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Венгрия Венгрия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Лихтенштейн Лихтенштейн 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60
Мальта Мальта 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Сирия Сирия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Андорра Андорра 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Армения Армения 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Сан-Марино Сан-Марино 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
ХИК ХИК 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Габон Габон 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Гондурас Гондурас 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Оман Оман 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Краснодар Краснодар 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Уфа Уфа 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 29
Тамбов Тамбов 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 126 34 32 60 3 0 15 1 0 11 10 10364
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты