Команда И В Н П Г ГП Мин
Майнц Майнц 7 0 3 4 1 1 1 0 0 5 1 254
Боруссия Д Боруссия Д 7 1 2 4 2 0 1 0 0 2 5 386
Гамбург Гамбург 6 2 2 2 0 0 0 0 0 3 3 272
Шальке-04 Шальке-04 5 1 2 2 0 0 1 0 0 3 0 222
Вердер Вердер 5 1 2 2 0 2 0 0 0 3 1 264
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф 5 1 2 2 1 1 0 0 0 4 1 175
Ганновер-96 Ганновер-96 5 0 2 3 0 0 0 0 0 3 2 174
Украина Украина 5 2 1 2 2 0 0 0 0 1 3 360
Фрайбург Фрайбург 5 0 2 3 0 0 0 0 0 2 3 219
Хоффенхайм Хоффенхайм 5 2 2 1 0 0 0 0 0 3 2 112
Рубин Рубин 4 3 0 1 2 1 0 0 0 1 3 218
Анжи Анжи 4 1 2 1 0 1 0 0 0 1 3 191
Чехия Чехия 4 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2 244
Байер Байер 4 1 0 3 1 0 0 0 0 2 0 221
Боруссия М Боруссия М 4 2 0 2 0 0 1 0 0 2 1 195
Вольфсбург Вольфсбург 4 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 132
Урал Урал 4 4 0 0 0 1 0 0 0 2 1 195
Арсенал Арсенал 4 3 0 1 1 0 0 0 0 2 1 200
Словения Словения 4 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 277
Краснодар Краснодар 4 1 1 2 2 0 0 0 0 1 2 285
ЦСКА ЦСКА 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 69
Крылья Советов Крылья Советов 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 174
Локомотив Локомотив 3 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 35
Ростов Ростов 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 205
Томь Томь 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 113
Россия Россия 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2 246
Испания Испания 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 175
Хорватия Хорватия 3 0 0 3 0 0 1 1 0 0 3 224
Англия Англия 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 251
Швеция Швеция 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 162
Бавария Бавария 3 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 127
Штутгарт Штутгарт 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 145
Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн 3 2 0 1 2 0 0 0 0 2 1 111
Селтик Селтик 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 44
Енисей Енисей 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 211
Литва Литва 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 225
Шотландия Шотландия 3 1 0 2 2 0 1 1 0 1 2 131
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 141
Уэльс Уэльс 3 0 1 2 0 1 2 0 0 0 2 238
Люксембург Люксембург 3 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 123
Лихтенштейн Лихтенштейн 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 221
Мальта Мальта 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 169
Уфа Уфа 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 168
Спартак Спартак 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 155
Ахмат Ахмат 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 152
Андерлехт Андерлехт 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 26
Вильярреал Вильярреал 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 91
Бордо Бордо 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 106
Барселона Барселона 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 38
Фенербахче Фенербахче 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 119
АЗ АЗ 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 157
Копенгаген Копенгаген 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 148
Славия Пр Славия Пр 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 109
Кельн Кельн 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 16
Динамо Мн Динамо Мн 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 33
Динамо К Динамо К 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 27
Маккаби Маккаби 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 180
Оренбург Оренбург 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 86
Польша Польша 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 150
Северная Ирландия Северная Ирландия 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 130
Австрия Австрия 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 68
Ирландия Ирландия 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 30
Венгрия Венгрия 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 165
Исландия Исландия 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 133
Израиль Израиль 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 101
Белоруссия Белоруссия 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 141
Мольде Мольде 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 113
Аугсбург Аугсбург 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 139
Габала Габала 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Дандолк Дандолк 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 100
Локомотива Локомотива 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 180
Динамо Динамо 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
 Амкар Амкар 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 28
Португалия Португалия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 46
Швейцария Швейцария 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 74
Дания Дания 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Нидерланды Нидерланды 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 63
Латвия Латвия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Манчестер Сити Манчестер Сити 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
Бетис Бетис 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 19
Милан Милан 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Бенфика Бенфика 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Ювентус Ювентус 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 17
Герта Герта 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 65
Брённбю Брённбю 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 90
Волгарь Волгарь 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 64
Бельгия Бельгия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 29
Азербайджан Азербайджан 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Марокко Марокко 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Румыния Румыния 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 21
Норвегия Норвегия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74
Финляндия Финляндия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26
Северная Македония Северная Македония 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
ОАЭ ОАЭ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 66
Зимбру Зимбру 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Динамо З Динамо З 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 18
Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 45
Санкт-Паули Санкт-Паули 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 82
Олимпик Д Олимпик Д 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Генгам Генгам 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 63
Черногория Черногория 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Фортуна Д Фортуна Д 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Таиланд Таиланд 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 82
РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
Тамбов Тамбов 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 69
Всего 254 104 54 96 47 17 12 2 0 102 111 13197
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты