Команда И В Н П Г ГП Мин
Армавир Армавир 7 2 3 2 1 0 0 0 0 1 2 474
Олимп-Долгопрудный Олимп-Долгопрудный 7 1 2 4 1 0 2 0 0 1 2 545
Торпедо Вл Торпедо Вл 6 2 3 1 2 0 1 1 0 1 2 454
Текстильщик Текстильщик 6 2 1 3 1 0 0 0 0 2 1 384
Псков-747 Псков-747 6 3 3 0 3 0 1 0 0 1 3 478
Ангушт Ангушт 6 3 1 2 0 0 2 0 0 1 2 386
Дружба М Дружба М 6 2 3 1 1 0 1 0 0 1 2 437
Динамо Ст Динамо Ст 6 2 2 2 2 0 0 0 0 1 2 391
Коломна Коломна 6 5 1 0 4 0 0 0 0 0 3 495
СКА СКА 5 3 1 1 2 0 1 0 0 1 1 375
Зенит Иж Зенит Иж 5 3 1 1 0 0 1 0 0 1 3 333
Челябинск Челябинск 5 1 2 2 1 0 1 0 0 1 4 276
Волга Волга 5 5 0 0 1 0 1 0 0 2 3 293
Митос Митос 5 3 0 2 1 0 2 0 0 1 3 323
Сызрань-2003 Сызрань-2003 5 1 1 3 1 0 1 0 0 1 2 321
Муром Муром 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 401
Черноморец Черноморец 4 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 325
Зенит-2 Зенит-2 4 2 1 1 2 0 0 0 0 2 2 191
Машук-КМВ Машук-КМВ 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 300
Носта Носта 4 4 0 0 2 0 2 0 0 1 2 241
Знамя Труда Знамя Труда 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 360
Днепр См Днепр См 4 2 0 2 1 0 1 0 0 2 0 215
Локомотив-Казанка Локомотив-Казанка 4 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 203
Алания Алания 4 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 304
Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 282
Лада-Тольятти Лада-Тольятти 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 267
Энергия Энергия 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 264
Астрахань Астрахань 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 175
Динамо Кир Динамо Кир 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 2 230
Таганрог Таганрог 3 3 0 0 2 0 0 0 0 1 1 194
Дагдизель Дагдизель 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 261
Химик Дз Химик Дз 3 3 0 0 2 0 0 0 0 1 1 205
Краснодар-2 Краснодар-2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 122
Пари Нижний Новгород Пари Нижний Новгород 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 215
Велес Велес 3 2 0 1 1 0 1 0 0 2 1 142
Ленинградец Ленинградец 3 0 0 3 1 0 2 1 0 0 1 270
Динамо Динамо 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 71
Шинник Шинник 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 119
Химки Химки 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 38
Спартак Кс Спартак Кс 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 180
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 105
Балтика Балтика 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 125
Олимпия В Олимпия В 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 180
Енисей Енисей 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 111
 Сибирь Сибирь 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 123
Чертаново Чертаново 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 174
Витязь Кр Витязь Кр 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 59
Славянский Славянский 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 178
Север Север 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
 Динамо Ст Динамо Ст 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171
Вологда Вологда 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176
Русь Русь 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Волгарь-Астрахань Волгарь-Астрахань 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Строгино Строгино 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 112
Тосно Тосно 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 78
Звезда СПб Звезда СПб 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 159
Афипс Афипс 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 117
 Сочи Сочи 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 117
ТСК ТСК 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 135
Чертаново-2 Чертаново-2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 115
Сокол Сокол 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 60
Анжи Анжи 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Кубань Кубань 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 45
Волгарь Волгарь 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 77
Луч Луч 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Спартак Нч Спартак Нч 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 12
КАМАЗ КАМАЗ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тверь Тверь 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Мордовия Мордовия 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 40
Автодор Автодор 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Краснодар-2000 Краснодар-2000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Нефтехимик Нефтехимик 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 26
Факел Факел 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 90
Тюмень Тюмень 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 64
Ротор Ротор 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 55
ФАЮР ФАЮР 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Олимпия Г Олимпия Г 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 85
Спартак-2 Спартак-2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 31
СКЧФ СКЧФ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
Жемчужина Я Жемчужина Я 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 80
Легион Легион 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 30
Кубань-2 Кубань-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75
Анжи-Юниор Анжи-Юниор 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
Урал-2 Урал-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Оренбург-2 Оренбург-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
Динамо-2 СПб Динамо-2 СПб 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Автофаворит Автофаворит 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 58
Родина Родина 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Олимп Х Олимп Х 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 20
Всего 237 110 53 74 51 0 31 2 0 59 84 15877
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты