Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 188 40 17 11 0 1 69 54 11658
Кубок России 16 6 0 0 0 0 5 4 966
Бундеслига 1 15 2 0 2 0 0 10 5 524
Лига чемпионов 5 0 1 0 0 0 4 1 149
Лига Европы 4 0 0 0 0 0 2 2 189
Кубок УЕФА 17 6 0 0 0 0 6 6 963
Кубок кубков 9 4 0 0 0 0 2 3 592
Сборная 15 7 1 1 0 0 2 4 1068
Всего 269 65 19 14 0 1 100 79 16109

За иностранные клубы

И Г ГП
7 0 1 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты