Команда И В Н П Г ГП Мин
Манчестер Сити Манчестер Сити 14 4 2 8 1 0 1 0 0 6 4 733
Эвертон Эвертон 13 7 5 1 1 1 1 0 0 5 2 826
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур 13 5 2 6 1 2 0 0 0 4 5 794
Вест Хэм Вест Хэм 12 5 3 4 1 1 0 0 0 6 5 620
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 12 7 3 2 3 0 0 0 0 4 3 746
Сандерленд Сандерленд 11 6 2 3 0 3 1 0 0 4 5 587
Ливерпуль Ливерпуль 11 3 7 1 0 1 1 0 0 6 3 465
Суонси Суонси 11 5 4 2 2 0 2 0 0 4 5 635
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 9 3 1 5 0 0 0 0 0 1 6 602
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 9 4 2 3 2 2 1 0 0 1 3 723
Стоук Сити Стоук Сити 9 7 1 1 2 0 2 0 0 3 3 511
Лестер Лестер 9 4 3 2 2 2 1 0 0 0 4 764
Зенит Зенит 8 1 2 5 0 0 1 0 0 2 4 480
Астон Вилла Астон Вилла 8 4 2 2 1 1 0 0 0 2 3 524
Арсенал Арсенал 8 4 2 2 0 1 0 0 0 3 2 481
Саутгемптон Саутгемптон 8 4 0 4 0 1 0 0 0 1 5 579
Динамо Динамо 7 4 2 1 1 0 1 1 0 0 3 546
Рубин Рубин 7 3 1 3 2 0 1 0 0 1 4 423
Ахмат Ахмат 6 2 3 1 3 0 1 0 0 3 1 324
Фулхэм Фулхэм 6 2 0 4 0 0 0 0 0 3 0 330
Норвич Норвич 6 2 4 0 1 0 1 0 0 2 2 358
Халл Сити Халл Сити 6 4 1 1 1 1 2 0 0 1 2 443
Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 6 2 2 2 0 1 1 0 0 1 3 435
Краснодар Краснодар 6 3 0 3 2 0 0 0 0 0 4 466
ЦСКА ЦСКА 5 2 1 2 0 0 2 0 0 1 1 332
Локомотив Локомотив 5 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 311
Челси Челси 5 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 284
Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5 3 1 1 0 1 0 0 0 1 4 263
Бернли Бернли 5 3 1 1 2 1 0 0 0 2 2 246
Крылья Советов Крылья Советов 4 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 269
Ростов Ростов 4 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 264
Химки Химки 4 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 245
Болтон Уондерерс Болтон Уондерерс 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 244
Урал Урал 4 2 1 1 1 1 1 0 0 1 3 192
Сочи Сочи 4 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 280
Уотфорд Уотфорд 4 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 166
Пари Нижний Новгород Пари Нижний Новгород 4 1 2 1 0 1 0 0 0 3 1 122
Бирмингем Сити Бирмингем Сити 3 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 109
Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 247
Оренбург Оренбург 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 3 159
Наполи Наполи 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 174
Атлетико Атлетико 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Барселона Барселона 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 157
Базель Базель 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 180
Мидлсбро Мидлсбро 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 180
Шахтер Шахтер 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 20
Легия Легия 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 172
Арсенал Арсенал 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 180
Балтика Балтика 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 68
Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 148
Брайтон Брайтон 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Норшелланн Норшелланн 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 155
Хаддерсфилд Хаддерсфилд 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 99
Борнмут Борнмут 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 180
Уфа Уфа 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 175
Лудогорец Лудогорец 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 162
Греция Греция 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Хорватия Хорватия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Франция Франция 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 89
Англия Англия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 63
Италия Италия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 76
Чехия Чехия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 79
Портсмут Портсмут 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Милан Милан 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10
Бенфика Бенфика 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 22
Удинезе Удинезе 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83
Спарта П Спарта П 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Ювентус Ювентус 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 30
Байер Байер 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 31
Сампдория Сампдория 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
Севилья Севилья 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12
ФКСБ ФКСБ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рома Рома 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23
Парма Парма 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 21
Фиорентина Фиорентина 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 21
Лацио Лацио 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 14
БАТЭ БАТЭ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 33
Енисей Енисей 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64
Факел Факел 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 25
Польша Польша 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Аргентина Аргентина 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 90
Иран Иран 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 52
США США 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 90
Шотландия Шотландия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 29
Исландия Исландия 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90
Фехервар Фехервар 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16
Сербия Сербия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Аталанта Аталанта 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Дженоа Дженоа 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 84
Сассуоло Сассуоло 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 75
Брешиа Брешиа 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 67
Блэкпул Блэкпул 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 72
Ротор Ротор 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Тамбов Тамбов 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 84
Всего 352 166 79 107 38 29 28 1 0 108 129 21497
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты