Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 340 139 59 32 1 0 48 85 25953
Кубок России 35 19 1 1 0 0 4 3 2852
Cуперкубок 3 0 0 0 0 0 1 0 203
Лига 1 26 8 0 2 0 0 12 9 1330
Лига чемпионов 34 7 3 0 0 0 10 7 2316
Лига Европы 13 6 1 1 0 0 4 5 785
Кубок УЕФА 31 17 0 4 0 0 3 5 2533
Сборная 91 30 2 3 0 1 26 46 5401
Всего 573 226 66 43 1 1 108 160 41373

За иностранные клубы

И Г ГП
58 17 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты