Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 328 0 (-310) 0 18 0 2 2 8 29046
Кубок России 37 0 (-33) 0 1 0 0 2 1 3191
Cуперкубок 3 0 (-3) 0 0 0 0 0 0 270
Кубок Премьер лиги 3 0 (-3) 0 0 0 0 0 1 270
Лига чемпионов 24 0 (-26) 0 2 0 1 0 1 2135
Лига Европы 11 0 (-20) 0 1 0 0 0 0 990
Суперкубок УЕФА 1 0 (-1) 0 0 0 0 0 0 90
Кубок УЕФА 30 0 (-32) 0 3 0 0 1 1 2645
Кубок Интертото 5 0 (-3) 0 0 0 0 0 1 448
Сборная 29 0 (-24) 0 1 0 0 6 2 2211
Всего 471 0 0 26 0 3 11 15 41296
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты