Команда И В Н П Г ГП Мин
Бордо Бордо 13 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1170
Марсель Марсель 13 3 2 8 0 0 1 0 0 0 1 1159
Лион Лион 12 2 5 5 0 0 1 0 0 0 0 1080
ПСЖ ПСЖ 11 3 4 4 0 0 0 0 0 0 2 942
Ницца Ницца 11 5 3 3 0 0 2 0 0 3 0 792
Лилль Лилль 10 2 2 6 0 0 1 0 0 1 1 795
Тулуза Тулуза 10 5 2 3 1 0 1 0 0 1 0 824
Монпелье Монпелье 9 3 1 5 0 0 0 0 0 0 2 785
Лорьян Лорьян 8 4 1 3 0 0 0 0 0 1 2 601
Монако Монако 7 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 630
Сошо Сошо 7 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 630
Нанси Нанси 7 3 3 1 0 0 1 0 0 0 1 585
Валансьен Валансьен 7 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 630
Кан Кан 7 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 614
ЦСКА ЦСКА 6 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 474
Локомотив Локомотив 6 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 540
Осер Осер 6 1 2 3 0 0 1 0 0 1 0 495
Сент-Этьен Сент-Этьен 6 1 4 1 0 0 1 0 0 0 1 503
Брест Брест 6 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 540
Дижон Дижон 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 540
Краснодар Краснодар 6 1 0 5 0 0 1 0 0 1 1 433
Крылья Советов Крылья Советов 5 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 450
Реймс Реймс 5 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 360
Спартак Спартак 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 332
Зенит Зенит 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 337
Ростов Ростов 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 331
Анжи Анжи 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 360
 Амкар Амкар 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 360
Ахмат Ахмат 4 0 1 3 0 0 2 0 0 1 0 322
Манчестер Сити Манчестер Сити 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 326
Арсенал Арсенал 4 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 360
Страсбур Страсбур 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 360
Ланс Ланс 4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 340
Карабах Карабах 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 291
Ним Ним 4 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 301
Амьен Амьен 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 351
Анже Анже 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 360
Ренн Ренн 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Аяччо Аяччо 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Нант Нант 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 225
Метц Метц 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 247
Урал Урал 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 270
Аталанта Аталанта 3 1 0 2 0 0 1 0 0 1 2 171
Генгам Генгам 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Уфа Уфа 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 270
Динамо Динамо 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Вест Хэм Вест Хэм 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 180
Астон Вилла Астон Вилла 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 180
Челси Челси 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Эвертон Эвертон 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 180
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 180
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Ливерпуль Ливерпуль 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Уиган Атлетик Уиган Атлетик 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Бетис Бетис 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 165
Ле Ман Ле Ман 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Порту Порту 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
ПСВ ПСВ 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 170
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 150
Вольфсбург Вольфсбург 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Омония Омония 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 104
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Арсенал Арсенал 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 180
Украина Украина 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 112
Румыния Румыния 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Албания Албания 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Раннерс Раннерс 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 177
Уотфорд Уотфорд 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 118
Гент Гент 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 170
Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Марибор Марибор 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 106
Антверпен Антверпен 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 166
Фрайбург Фрайбург 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Стоук Сити Стоук Сити 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Саутгемптон Саутгемптон 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Норвич Норвич 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 157
Бастия Бастия 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 122
Суонси Суонси 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Арль-Авиньон Арль-Авиньон 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Ягодина Ягодина 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Стьярнан Стьярнан 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Борнмут Борнмут 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Эвиан Эвиан 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Кубань Кубань 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 83
Томь Томь 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Испания Испания 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 79
Хорватия Хорватия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Англия Англия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Швеция Швеция 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 83
Германия Германия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 62
Атлетико Атлетико 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 16
Милан Милан 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Фенербахче Фенербахче 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Удинезе Удинезе 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Ювентус Ювентус 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Црвена Звезда Црвена Звезда 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Днепр Днепр 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Рома Рома 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 67
Труа Труа 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Фиорентина Фиорентина 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Кьево Кьево 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
Селтик Селтик 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 86
Мордовия Мордовия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Оренбург Оренбург 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Волга НН Волга НН 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
 Сибирь Сибирь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Польша Польша 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45
США США 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 59
Чита Чита 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 41
Чили Чили 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Бельгия Бельгия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 42
Люксембург Люксембург 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Белоруссия Белоруссия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Мольде Мольде 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Сербия Сербия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Наполи Наполи 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Торино Торино 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 56
Александрия Александрия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Гренобль Гренобль 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Лестер Лестер 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 69
Булонь-сюр-Мер Булонь-сюр-Мер 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Тосно Тосно 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 387 153 99 135 9 7 40 1 2 26 46 32027
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты