Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 164 6 3 37 0 0 13 13 13421
Кубок России 19 0 0 7 1 0 1 2 1649
Cуперкубок 3 1 0 0 0 0 0 0 270
Первый дивизион 187 5 0 35 1 0 7 12 15947
Кубок Премьер лиги 1 0 0 0 0 0 0 1 61
Лига чемпионов 9 0 1 1 0 0 0 1 773
Лига Европы 22 0 0 7 1 0 1 5 1756
Кубок УЕФА 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Сборная 8 0 0 2 1 0 3 3 512
Всего 415 12 4 89 4 0 25 37 34569

За иностранные клубы

И Г ГП
7 0 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты