Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 22 0 1 3 0 0 0 2 1945
Кубок России 7 2 0 0 0 0 2 1 518
Переходные матчи 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Первый дивизион 186 2 5 36 2 2 6 25 15930
Лига Европы 1 0 0 0 0 0 1 0 18
Кубок Интертото 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Сборная 39 0 0 4 0 0 2 11 3209
Всего 257 4 6 45 2 2 11 39 21800

За иностранные клубы

И Г ГП
40 0 0 4 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты