Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 383 29 39 94 0 2 94 72 26426
Кубок России 40 5 0 10 0 0 15 6 2359
Переходные матчи 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Первый дивизион 94 14 16 10 0 1 26 36 6136
Лига Европы 2 0 0 0 0 0 0 1 169
Кубок УЕФА 2 0 0 1 0 0 1 0 90
Кубок Интертото 1 0 0 0 0 0 1 0 23
Сборная 5 0 2 1 0 0 2 3 253
Всего 528 48 57 116 0 3 139 118 35546
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты